Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Sisters 2 «Prior 2» | Experti Yachts | 2014 | 14.25 м | 8 837 209 руб. | |
| танго «Танго» | не указан | 2006 | 24.00 м | 8 837 209 руб. | |
| sealine s38 | не указан | 2003 | 11.57 м | 9 000 000 руб. | |
| Шхуна «Танго-Юг» | Киевский КСРЗ | 2006 | 21.00 м | 9 023 256 руб. | |
| Monterey M5 | Monterey | 2014 | 7.65 м | 9 028 301 руб. | |
| Hanse 375 | Hanse Yachts | 2011 | 11.35 м | 9 209 302 руб. | |
| REGAL COMMODORE 3260 | не указан | 2003 | 9.80 м | 9 302 326 руб. | |
| Bavaria 36 «Атланта» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 11.40 м | 9 302 326 руб. | |
| А-40 «Утренняя звезда» | Андреевская судоверфь | 2005 | 12.50 м | 9 302 326 руб. | |
| Kruiser «Barcelona» | не указан | 2004/2009 | 14.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Traditional Turkish Gulet «Valentina» | Marmaris (Turkey) | 1989/2015 | 23.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Японская ШХУНА «Kose» | Yanmar | 1985 | 30.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Baltica 1000 | не указан | 2016 | 10.20 м | 9 400 000 руб. | |
| Sealegs 7.1 м | не указан | 2012 | 7.10 м | 9 568 186 руб. | |
| Crownline 275 CCR «MONTEGA» | не указан | 2007 | 9.40 м | 9 568 186 руб. | |
| Gulf Craft Ambassador | не указан | 2002/2016 | 16.50 м | 9 600 000 руб. | |
| Monterey 260 cruiser | Monterey | 2014 | 8.41 м | 9 658 127 руб. | |
| BENETEAU CYCLADES 39.3 «Melody» | Beneteau | 2007 | 11.97 м | 9 767 442 руб. | |
| Faserind Evolution 38 | CRUISER E2002 | 2004 | 11.50 м | 9 800 000 руб. | |
| Sea Pride 850 | не указан | 2014 | 8.50 м | 9 900 000 руб. | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | не указан | 2006 | 9.47 м | 9 966 860 руб. | |
| GibSea 43 «ОДИССЕЙ» | DUFOUR YACHTS | 2005 | 12.96 м | 10 000 000 руб. | |
| Шквал «Шквал» | не указан | 2010 | 20.00 м | 10 000 000 руб. | |
| CatFish 30 «CatFish 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 274 398 руб. | |
| bmb 330 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2001 | 10.30 м | 10 365 535 руб. | |
| CAT OPEN 30 «CAT OPEN 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 621 005 руб. | |
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| Проект №839/45.76 (″Аскания″) | не указан | 1962/2005 | 31.54 м | 11 000 000 руб. | |
| Bavaria-39 «Magellan» | не указан | 2008 | 12.14 м | 11 162 791 руб. | |
| Gaff Ketch «Iliria» | не указан | 1974 | 14.45 м | 11 162 791 руб. | |
| SUPERVEE 39 | NORTECH | 2006 | 12.10 м | 11 627 907 руб. | |
| Конрад 45 «Альфа 45» | Польша | 1982 | 13.60 м | 11 627 907 руб. | |
| ATOLL 6 | DUFOUR YACHTS | 2001/2010 | 15.22 м | 11 627 907 руб. | |
| Monterey 288 S/S | Monterey | 2014 | 8.84 м | 11 948 272 руб. | |
| Эхо 38 | DixDesign | 2010 | 11.80 м | 12 000 000 руб. | |
| Эхо 38 | Черномор | 2012 | 11.80 м | 12 000 000 руб. | |
| ASTONDOA - 40 OPEN | Astondoa | 2000/2012 | 12.00 м | 12 000 000 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| Dufour 39cc «foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 м | 12 358 907 руб. | |
| Эхо 38 | не указан | 2008 | 8.00 м | 12 558 140 руб. | |
| Cranchi 34 Zaffiro | Cranchi | 2005 | 11.47 м | 12 558 140 руб. | |
| Beneteau Oceanis 50 | Beneteau | 2009 | 15.42 м | 12 558 140 руб. | |
| 310 cabrio | не указан | 2007 | 9.44 м | 12 757 581 руб. | |
| 2-х мачтовый кэч «Анна Мария» | не указан | 1992/2002 | 24.00 м | 12 757 581 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| GALEON 340 FLY | GALEON | 2013 | 11.00 м | 13 000 000 руб. | |
| beneteau cyclades 43.4 | Beneteau | 2007 | 13.26 м | 13 488 372 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 44i «Brosel» | Jeanneau | 2011 | 13.80 м | 13 860 465 руб. | |
| Sealine F 37 | Sealine, Великобритания | 2006 | 11.74 м | 13 953 488 руб. | |
| Beneteau Oceanis 50 | Beneteau | 2007 | 15.10 м | 13 953 488 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

