Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXUM 2900SE | не указан | 2005 | 9.09 м | 3 000 000 руб. | |
| Аист | не указан | 2002 | 9.10 м | 2 790 698 руб. | |
| Catalina 30 | Catalina | 1976/2012 | 9.14 м | 1 347 520 руб. | |
| Irwin 30 | Irwin | 1976/2013 | 9.14 м | 1 427 254 руб. | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 м | 1 993 372 руб. | |
| Bayliner 289 EC | Bayliner | 2004 | 9.14 м | 2 954 177 руб. | |
| Картер 30 | Польша | 1986 | 9.15 м | 2 511 628 руб. | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 м | 4 372 093 руб. | |
| Nissan GS800 | Nissan marin | 1996 | 9.20 м | 2 190 000 руб. | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 м | 1 860 465 руб. | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 м | 3 069 767 руб. | |
| Maxum 2900 SE | не указан | 2008 | 9.30 м | 5 000 000 руб. | |
| Maxum 2900 SE «Maxum » | не указан | 2008 | 9.30 м | 5 000 000 руб. | |
| CatFish 30 «CatFish 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 274 398 руб. | |
| CAT OPEN 30 «CAT OPEN 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 621 005 руб. | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | не указан | 2009 | 9.40 м | 6 800 000 руб. | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | Corsair Marine | 2012 | 9.40 м | 6 800 000 руб. | |
| Crownline 275 CCR «MONTEGA» | не указан | 2007 | 9.40 м | 9 568 186 руб. | |
| 310 cabrio | не указан | 2007 | 9.44 м | 12 757 581 руб. | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | не указан | 2006 | 9.47 м | 9 966 860 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | по запросу | |
| F31 | не указан | 2000 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| Картер 30 «РИФ» | не указан | 1985/2010 | 9.50 м | 2 790 698 руб. | |
| EGO 95 | не указан | 2018 | 9.50 м | 5 534 884 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | 23 255 814 руб. | |
| Oceanis 31 «Annet» | Beneteau | 2008 | 9.60 м | 6 139 535 руб. | |
| Oceanis 31 | Beneteau | 2010 | 9.60 м | 7 348 837 руб. | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 м | 4 704 358 руб. | |
| AQUADOR 32C | Bella-Boats Oy | 2005 | 9.70 м | 23 255 814 руб. | |
| Ericson 32 | Ericson | 1971 | 9.75 м | 1 028 580 руб. | |
| Beneteau Oceanis 320 | Beneteau | 1989 | 9.75 м | 2 325 581 руб. | |
| Синбад 2 «СПАС» | МП Гаусс Тверь | 1995 | 9.80 м | 790 698 руб. | |
| Bostrom 31 | не указан | 1980 | 9.80 м | 1 200 000 руб. | |
| Bavaria 30 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2010 | 9.80 м | 5 000 000 руб. | |
| REGAL COMMODORE 3260 | не указан | 2003 | 9.80 м | 9 302 326 руб. | |
| Melody Bay 1000 | Амета | 2015 | 9.96 м | 7 900 000 руб. | |
| Фолькбот | Таллин | 1965 | 10.00 м | 20 000 руб. | |
| AH30 | не указан | 1981 | 10.00 м | 2 697 674 руб. | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 м | 3 348 837 руб. | |
| Bavaria 32 «Joker» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 10.00 м | 6 418 605 руб. | |
| CROWNLINE 315 CSR | не указан | 2008 | 10.00 м | 6 500 000 руб. | |
| Aurora 33 | Aurora | 2011/2015 | 10.00 м | 6 800 000 руб. | |
| Cruisers Yachts Sport 328 | Cruisers Yachts | 2014 | 10.00 м | 17 900 000 руб. | |
| Barents 9000 | Barents Boats | 2016 | 10.00 м | 18 511 628 руб. | |
| Irwin 33 | Irwin | 1975/2010 | 10.06 м | 1 714 300 руб. | |
| Morgan 33 | Morgan | 1978/2011 | 10.07 м | 1 235 891 руб. | |
| Пик 34 «Чародейка» | не указан | 1994 | 10.20 м | 2 950 000 руб. | |
| Dream33 «б/н» | Dreamboat | 2008 | 10.20 м | 8 372 093 руб. | |
| Катер HOUSEBOAT SUNCAMPER | balt-yacht | 2014 | 10.20 м | 8 372 093 руб. | |
| Baltica 1000 | не указан | 2016 | 10.20 м | 9 400 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

