Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Азимут-55 | не указан | 2005 | 0.00 м | по запросу | |
| Луч | не указан | 2000 | 0.00 м | 60 000 руб. | |
| Конрад 25РТ «Герда(быв Роза ветров)» | не указан | 1985 | 0.00 м | 976 744 руб. | |
| Краля-630 | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 627 907 руб. | |
| Rinker Seaswirl 1851 CC | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 674 419 руб. | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | не указан | 1992/2007 | 0.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Rinker Captiva 262 «без имени» | не указан | 2007 | 0.00 м | 5 116 279 руб. | |
| Rinker Fiesta Vee 270 «без имени» | не указан | 2007 | 0.00 м | 6 046 512 руб. | |
| FHANTOM-38 «Принцесса» | Fairline | 1998 | 0.00 м | 15 946 977 руб. | |
| Lagoon-380 «EDEN» | Lagoon | 2009 | 0.00 м | 18 604 651 руб. | |
| Sly 61 | не указан | 2011 | 0.00 м | 119 813 953 руб. | |
| Winner 12 | Winner Denmark | 2008 | 2.31 м | по запросу | |
| КС | не указан | 2012 | 3.00 м | 1 950 000 руб. | |
| Лагуна Комби | не указан | 2013 | 3.50 м | 160 000 руб. | |
| laser pico sport | не указан | 2008 | 3.50 м | 171 000 руб. | |
| яхта-швертбот "Лагуна-Комби" | Вера | 2012 | 3.54 м | 160 000 руб. | |
| Quantum Viva. | Quantum | 2019 | 3.60 м | 180 000 руб. | |
| Turbojet 385 «Williams Turbojet 385» | Williams Jet Tenders | 2014 | 3.82 м | 4 199 000 руб. | |
| самострой «Imagin» | самострой | 2016/2021 | 4.00 м | 65 000 руб. | |
| Катер-глиссер | не указан | 2000 | 4.00 м | 837 209 руб. | |
| MiniCat 420 Emotion «MiniCat 420 Emotion» | MiniCat | 2022 | 4.20 м | 550 000 руб. | |
| Луч | не указан | 1989 | 4.21 м | 30 000 руб. | |
| Яхта «СТРИЖ» | не указан | 2013 | 4.36 м | 135 000 руб. | |
| Каравелла «Метафора» | не указан | 1999 | 4.60 м | 306 977 руб. | |
| MiniCat 460 Race «MiniCat 460 Race» | MiniCat | 2021 | 4.60 м | 450 000 руб. | |
| MiniCat 460 Esprit + нос палуба+транец «MiniCat 460 Esprit» | MiniCat | 2022 | 4.60 м | 770 000 руб. | |
| Molli15 «Молли 15» | ИП Яковлев | 2017 | 4.65 м | 188 000 руб. | |
| Fibrafort 160 Style | Fibrafort Boats Brazil | 2013 | 4.87 м | 514 000 руб. | |
| Луч-2 | Таллинская судоверфь | 1985 | 5.00 м | 200 000 руб. | |
| 21 | Прогресс | 2006 | 5.00 м | 265 000 руб. | |
| тип ладога | не указан | 2011 | 5.00 м | 320 000 руб. | |
| neoterick hovertrek | не указан | 2008 | 5.00 м | 950 000 руб. | |
| Яхта Balt 17 | не указан | 2014 | 5.00 м | 1 720 930 руб. | |
| Aquila 510 | не указан | 2008 | 5.10 м | 716 279 руб. | |
| Катер Хуриган 530 (кабин) | не указан | 1987 | 5.30 м | 150 000 руб. | |
| Maxum 1800 SR | не указан | 2002 | 5.40 м | 1 744 186 руб. | |
| Balt 545 Faily | не указан | 2014 | 5.45 м | 1 581 395 руб. | |
| рикошет-микро | россия | 1995 | 5.50 м | 195 000 руб. | |
| Марлин «Парусная яхта» | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Самодельная | не указан | 2006 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Micro «Аргус» | не указан | 2001 | 5.50 м | 204 651 руб. | |
| Проект Рикошет 550 Круизер | СПЭВ | 2009 | 5.50 м | 350 000 руб. | |
| Рикошет-микро | не указан | 1992/2010 | 5.50 м | 350 000 руб. | |
| Рикошет Микро | не указан | 2008 | 5.50 м | 400 000 руб. | |
| Electra 18 «Electra 18» | не указан | 2009 | 5.50 м | 890 000 руб. | |
| Рикошет Микро 550 Круизер «ФЛАЙТ» | не указан | 2005 | 5.50 м | 930 233 руб. | |
| Рикошет Микро 550 Круизер | не указан | 2005 | 5.50 м | 930 233 руб. | |
| яхта-компромисс «Призрак» | не указан | 2005 | 5.54 м | 450 000 руб. | |
| компромисс «Призрак» | не указан | 2005 | 5.54 м | 450 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

