Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| инд. проект «Юля» | не указан | 2001/2011 | 8.90 м | 630 000 руб. | |
| Formula 300 Cruiser | не указан | 2013 | 8.97 м | 2 700 000 руб. | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | не указан | 1990 | 9.00 м | 750 000 руб. | |
| Гауя-2 «Яросвет» | не указан | 1993 | 9.00 м | 790 698 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| КАРТЕР 30 «УЗОН» | не указан | 1988 | 9.06 м | 500 000 руб. | |
| Картер - 30 | не указан | 1987 | 9.15 м | 1 099 000 руб. | |
| Картер 30 | не указан | 1988 | 9.15 м | 1 395 349 руб. | |
| "Классика" | не указан | 2004 | 9.20 м | 1 888 372 руб. | |
| Bostrom B-31 | не указан | 1979 | 9.33 м | 1 023 256 руб. | |
| Bavaria 30 Cruiser | не указан | 2007 | 9.45 м | 6 232 558 руб. | |
| Индивидуальный проект «АВАНТЮРИСТКА» | не указан | 2000 | 9.50 м | 930 233 руб. | |
| 1/2 тонник «Панация» | не указан | 1991 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| VIZA-950 | не указан | 2005 | 9.50 м | 2 018 605 руб. | |
| SEA RAY 290 | не указан | 1995 | 9.90 м | 6 046 512 руб. | |
| ВОЛГА | не указан | 1980 | 10.00 м | 195 349 руб. | |
| самострой | не указан | 2006 | 10.00 м | 279 070 руб. | |
| Волга | не указан | 1980 | 10.00 м | 279 070 руб. | |
| Сирей | не указан | 1995 | 10.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Westerly Discuss 33 | не указан | 1982 | 10.14 м | 2 232 558 руб. | |
| SeaRay 335 Sundancer | не указан | 2004 | 10.16 м | 8 372 163 руб. | |
| Van de Stadt 34 «Kylie (Кайли)» | не указан | 2002 | 10.25 м | 1 767 442 руб. | |
| Bavaria-32 «Marin» | не указан | 2002 | 10.30 м | 6 511 628 руб. | |
| BAYLINER 288 | не указан | 2005 | 10.30 м | 6 511 628 руб. | |
| Р 81-58 | не указан | 2005 | 10.50 м | 4 000 000 руб. | |
| BAVARIA 33 Cruising | не указан | 2006 | 10.58 м | 6 976 744 руб. | |
| Formula 350 Sun Sport | не указан | 2008 | 10.67 м | 13 023 256 руб. | |
| Недостроенная яхта на базе фолькбот | не указан | 1965 | 11.00 м | 930 233 руб. | |
| Крейсерский швертбот | не указан | 2002 | 11.00 м | 2 325 581 руб. | |
| Таллинский однотонник «Дева» | не указан | 1978 | 11.00 м | 2 790 698 руб. | |
| Моторный катер | не указан | 2007 | 11.00 м | 8 372 093 руб. | |
| Tiki 38 «Синдбад » | не указан | 2006 | 11.60 м | 9 283 721 руб. | |
| Проект 371 | не указан | 1991 | 12.00 м | по запросу | |
| шарпи «прорва» | не указан | 1998 | 12.00 м | 1 860 465 руб. | |
| BAVARIA 38 CRUISER | не указан | 2004 | 12.00 м | 9 488 372 руб. | |
| S38 «Sealine» | не указан | 2006 | 12.50 м | 5 581 395 руб. | |
| Sealine(GB)38 | не указан | 2006 | 12.50 м | 6 511 628 руб. | |
| Faserind Evolution «Афина» | не указан | 2004 | 12.50 м | 15 813 953 руб. | |
| Cruiser Yachts 4050 | не указан | 2004 | 12.80 м | 6 800 000 руб. | |
| "НЕВКА" переделка. | не указан | 1980 | 13.00 м | 1 581 395 руб. | |
| bavaria | не указан | 2001 | 13.00 м | 12 930 233 руб. | |
| Azimut 42 fly | не указан | 2003 | 13.30 м | 12 558 140 руб. | |
| Проект 371 | не указан | 1991/2015 | 13.35 м | 5 500 000 руб. | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | 1 395 349 руб. | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | 9 302 326 руб. | |
| Двухмачтовая шхуна «Надежда» | не указан | 1985 | 14.00 м | 930 233 руб. | |
| Самостоятельная постройка | не указан | 2005 | 14.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Проект "ГИДРА" «Славия» | не указан | 1996 | 14.00 м | 7 441 860 руб. | |
| Meridian 459 | не указан | 2007 | 14.50 м | 15 867 242 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

