Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar 25 «Shangri-la» | Yanmar | 1992 | 8.00 м | 1 320 930 руб. | |
| Рикошет 550 | Авангард, Петрозаводск | 1999 | 5.50 м | 539 535 руб. | |
| Микро «Черный» | Авторская работа | 2001 | 5.50 м | 883 721 руб. | |
| Моторная яхта | Азовская судоверфь | 2008 | 18.00 м | 19 534 884 руб. | |
| Albino «Albino» | Азовский СРЗ | 2000 | 10.70 м | 7 525 581 руб. | |
| Forna 37 «Milonga» | АМЕТА | 2014 | 11.15 м | 9 900 000 руб. | |
| Princess V65 «Kalipso» | Англия | 2001 | 20.32 м | 83 720 930 руб. | |
| Sealine 48 sport «Golden Gate» | Англия 2002г. | 2002 | 14.65 м | 44 651 163 руб. | |
| Артмарин 26 «Артмарин 26» | Артмарин | 2004 | 8.00 м | 2 790 698 руб. | |
| AZZURO | Бразилия | 2006 | 6.50 м | 2 325 581 руб. | |
| Спас шлюп «Фортуна» | Голландия | 1985 | 11.00 м | 930 233 руб. | |
| Biesbosch Classik | Голландия | 2002 | 11.00 м | 15 813 953 руб. | |
| пр.373.00.000 «Елена» | г. Санкт-Петербург | 2002 | 5.90 м | 1 088 372 руб. | |
| минитонник «Легенда» | заводская постройка, Ленинград | 1989 | 6.50 м | 465 116 руб. | |
| Ассоль «ВаГа» | з-д | 1989 | 5.93 м | 325 581 руб. | |
| парусно-моторная,Гулет «ALCATRAZ» | индивидуальный заказ | 2000 | 23.00 м | 27 906 977 руб. | |
| индивидуальный проект «ИРИНА» | индивидуальный проект | 1985 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| Азимут 42 «Крыся» | Италия | 2002 | 13.21 м | 31 627 907 руб. | |
| АЛ550 «Тауди» | КнАПО | 1996 | 5.55 м | 1 023 256 руб. | |
| Алекстар | Компан | 2003 | 8.25 м | 550 000 руб. | |
| Алекстар 25ТР «Калипсо» | Компан марин | 2004 | 8.00 м | 1 581 395 руб. | |
| АЛ-550 | Комсомольск на амуре | 2004 | 5.50 м | 604 651 руб. | |
| АЛ 550 | Комсомольск на Амуре | 2003 | 5.50 м | 618 605 руб. | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 м | 279 070 руб. | |
| Т2 Цефей | Ленинградская судоверфь | 1982/2013 | 7.00 м | 375 000 руб. | |
| ЛЭС-22 Т3 «Экспромт» | Ленинградская экспериментальная суд | 1988 | 8.00 м | 865 116 руб. | |
| швертбот «чунга- чанга» | личной постройки | 2006 | 6.40 м | 465 116 руб. | |
| "АССОЛЬ" | ЛЭС | 1980 | 5.70 м | 232 558 руб. | |
| Микро-прото | Марлин | 2003 | 5.50 м | 418 605 руб. | |
| Таурус «Вигри» | Навимор, Польша | 1979 | 10.60 м | 3 488 372 руб. | |
| Нифрит | Нифрит, Польша | 1973 | 7.25 м | 1 395 349 руб. | |
| Рикошет-901 «Натали» | ООО"Спрей" | 1994 | 9.30 м | 6 325 581 руб. | |
| Тип КУРЬЕР VII «РОСС» | ПК | 1993 | 7.77 м | 2 139 535 руб. | |
| Корморан «Зайчик» | ПНР | 1979 | 4.85 м | 316 279 руб. | |
| Конрад 25RT | польша | 1989 | 7.50 м | 930 233 руб. | |
| Конрад-24 | польша | 1979 | 7.90 м | 883 721 руб. | |
| минитонник «Топаз» | Польша | 1978 | 5.60 м | 455 814 руб. | |
| Sportina 682 «"Лена"» | Польша | 2000 | 6.82 м | 883 721 руб. | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 м | 400 000 руб. | |
| Tango 730 Sport «Сириус» | Польша | 1996 | 7.30 м | 1 860 465 руб. | |
| Конрад 25RT «Galant» | Польша | 1990 | 7.50 м | 1 348 837 руб. | |
| Конрад 25 «Пингвин» | Польша | 1989 | 7.64 м | 1 758 140 руб. | |
| Konrad 25 RT | Польша | 1987 | 7.65 м | 1 106 977 руб. | |
| Конрад-24 «Тихэ» | Польша | 1979 | 7.90 м | 697 674 руб. | |
| Конрад-24 (проект Дюфур 24) «Тверца» | Польша | 1978 | 7.90 м | 920 930 руб. | |
| 1/4 тонны «Юрга» | Польша | 1982 | 8.20 м | 2 093 023 руб. | |
| Скорпиус «Юрга» | Польша | 1982 | 8.20 м | 2 325 581 руб. | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | Польша | 1989 | 9.00 м | 2 679 070 руб. | |
| картер-30 «Janeta » | Польша | 1999 | 9.14 м | 5 116 279 руб. | |
| Картер 30 «Бахус» | Польша | 1993 | 9.15 м | 3 720 930 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

