Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 OPEN | SEA RAY | 2007 | 12.80 м | 19 534 884 руб. | |
| SUPERVEE 39 | NORTECH | 2006 | 12.10 м | 11 627 907 руб. | |
| ASTONDOA - 40 OPEN | Astondoa | 2000/2012 | 12.00 м | 12 000 000 руб. | |
| 70 FLY | Azimut Yachts | 2013 | 21.62 м | по запросу | |
| Popilov - 1999 «Popilov-1999» | Popilov Yachts | 2014 | 20.00 м | 61 395 349 руб. | |
| 170 ft. HARD TOP | Palmer Johnson Yachts | 2013 | 52.36 м | по запросу | |
| 640 S FLY | Dominator Yachts | 2013 | 19.75 м | 185 116 279 руб. | |
| PREDATOR 82 HARD TOP | Sunseeker International Limited | 2007 | 24.17 м | 101 395 349 руб. | |
| PREDATOR 64 HARD TOP | Sunseeker International Limited | 2009 | 19.61 м | 73 488 372 руб. | |
| 86 FLY | AMER | 2006 | 26.80 м | 138 604 651 руб. | |
| 68 EVOLUTION | Azimut Yachts | 2008 | 21.00 м | 83 720 930 руб. | |
| 23 m FLY | Maiora | 2008 | 23.10 м | 133 023 256 руб. | |
| PREDATOR 62 HARD TOP | Sunseeker International Limited | 2008 | 17.50 м | 58 604 651 руб. | |
| 39 ENDURANCE - OPEN | CRANCHI | 2002 | 11.95 м | 6 511 628 руб. | |
| 47 m. | Benetti | 2010 | 46.05 м | по запросу | |
| 60 m. | Benetti | 2008 | 60.00 м | по запросу | |
| 84 FLY | Azimut Yachts | 2012 | 25.69 м | 274 418 605 руб. | |
| 530 FLY | GALEON | 2007 | 16.02 м | 31 162 791 руб. | |
| V 78 HARD TOP | Princess Yachts | 2009 | 23.30 м | 133 023 256 руб. | |
| 29 m FLY | Maiora | 2012 | 29.00 м | 367 441 860 руб. | |
| 50 FLY | Azimut Yachts | 2006 | 15.54 м | 31 162 791 руб. | |
| 68 S HARD TOP | Azimut Yachts | 2005 | 20.74 м | 40 930 233 руб. | |
| V 58 HARD TOP | Princess Yachts | 2005 | 18.19 м | 32 558 140 руб. | |
| 55 EVOLUTION - FLY | Azimut Yachts | 2008 | 17.51 м | 54 883 721 руб. | |
| 62 FLY | Princess Yachts | 2009 | 18.92 м | 79 069 767 руб. | |
| 780 S FLY | Dominator Yachts | 2009 | 24.00 м | 223 255 814 руб. | |
| 40 S HARD TOP | Azimut Yachts | 2010 | 12.00 м | 26 976 744 руб. | |
| Аист | не указан | 2002 | 9.10 м | 2 790 698 руб. | |
| Mangusta 80 | Overmarine | 2000 | 25.07 м | 40 930 233 руб. | |
| 27m Diving Boat Suez Shipyard | не указан | 2003/2013 | 27.04 м | 21 927 093 руб. | |
| De Alm Jachtbouwers «Piglet» | не указан | 2012 | 16.80 м | 69 767 442 руб. | |
| mediterranee 47 HT | Cranchi | 2006 | 14.45 м | 17 000 000 руб. | |
| No Limit 1550 | No Limit Ships | 2006 | 15.50 м | 50 697 674 руб. | |
| Lagoon 420 | Lagoon | 2008/2018 | 12.61 м | 20 465 116 руб. | |
| Sea Ray 43 Sundancer | Sea Ray | 2009/2013 | 14.40 м | 24 186 047 руб. | |
| Стрелец С-552МП (2014г.) | не указан | 2014 | 6.50 м | 1 500 000 руб. | |
| Motor-Sailor «Hermina» | Halkitis Urania Boadyard SA, Greece | 1993/2013 | 30.99 м | 114 883 721 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| 26' Four Winns 268 | Four Winns | 2001 | 7.93 м | 1 435 228 руб. | |
| Prior Sisters 2 «Prior 2» | Experti Yachts | 2014 | 14.25 м | 8 837 209 руб. | |
| Prior Sisters 1 «Priora 1» | Experti Yachts | 2014 | 17.90 м | 18 139 535 руб. | |
| Bostrom 31 | не указан | 1980 | 9.80 м | 1 200 000 руб. | |
| Sea Ray 220 Sundeck | Sea Ray | 2008 | 6.71 м | 2 384 073 руб. | |
| CE Ryder Sea Sprite-23 | Sea Sprite | 1981/2013 | 7.01 м | 1 112 302 руб. | |
| Caravelle 187 | Caravelle | 2007 | 6.40 м | 1 427 254 руб. | |
| Four Winns 238 Vista | Four Winns | 1999 | 7.11 м | 1 347 520 руб. | |
| Yacht Van De Stadt «Sailboat “Princess”» | BUL | 2008/2009 | 12.00 м | 5 162 791 руб. | |
| ThunderJet Rio Classic | ThunderJet | 2013 | 6.60 м | 5 102 634 руб. | |
| Bayliner 222 | Bayliner | 2004 | 6.78 м | 1 666 459 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 240 | Sea Ray | 2006 | 7.30 м | 3 428 600 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

