Найдено 321 яхта
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Луч | не указан | 2000 | 0.00 м | 60 000 руб. | |
| Конрад 25РТ «Герда(быв Роза ветров)» | не указан | 1985 | 0.00 м | 976 744 руб. | |
| Краля-630 | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 627 907 руб. | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | не указан | 1992/2007 | 0.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Sly 61 | не указан | 2011 | 0.00 м | 119 813 953 руб. | |
| Лагуна Комби | не указан | 2013 | 3.50 м | 160 000 руб. | |
| laser pico sport | не указан | 2008 | 3.50 м | 171 000 руб. | |
| Луч | не указан | 1989 | 4.21 м | 30 000 руб. | |
| Яхта «СТРИЖ» | не указан | 2013 | 4.36 м | 135 000 руб. | |
| Каравелла «Метафора» | не указан | 1999 | 4.60 м | 306 977 руб. | |
| Яхта Balt 17 | не указан | 2014 | 5.00 м | 1 720 930 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Марлин «Парусная яхта» | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Micro «Аргус» | не указан | 2001 | 5.50 м | 204 651 руб. | |
| Рикошет-микро | не указан | 1992/2010 | 5.50 м | 350 000 руб. | |
| Рикошет Микро | не указан | 2008 | 5.50 м | 400 000 руб. | |
| Electra 18 «Electra 18» | не указан | 2009 | 5.50 м | 890 000 руб. | |
| Рикошет Микро 550 Круизер «ФЛАЙТ» | не указан | 2005 | 5.50 м | 930 233 руб. | |
| Рикошет Микро 550 Круизер | не указан | 2005 | 5.50 м | 930 233 руб. | |
| компромисс «Призрак» | не указан | 2005 | 5.54 м | 450 000 руб. | |
| яхта-компромисс «Призрак» | не указан | 2005 | 5.54 м | 450 000 руб. | |
| ассоль | не указан | 1986 | 5.60 м | 185 000 руб. | |
| ассоль | не указан | 1988/2004 | 5.60 м | 185 000 руб. | |
| ассоль «виктория» | не указан | 1987/2007 | 5.60 м | 398 674 руб. | |
| mark 3 silhouette «Angel» | не указан | 1985/2008 | 5.70 м | 300 000 руб. | |
| J70 | не указан | 2017 | 6.00 м | 120 000 руб. | |
| Торнадо, катамаран | не указан | 1984 | 6.10 м | 169 800 руб. | |
| Воронеж «Гармония» | не указан | 0/2009 | 6.11 м | 465 116 руб. | |
| СН-21 (Дадли Дикс) | не указан | 2009 | 6.40 м | 550 000 руб. | |
| Ассоль | не указан | 1981 | 6.50 м | 160 000 руб. | |
| НЕВА «СветМария» | не указан | 1991/2015 | 6.50 м | 305 000 руб. | |
| Jaguar 22 «Catalina» | не указан | 0 | 6.55 м | 372 093 руб. | |
| V660 | не указан | 2018 | 6.60 м | 750 000 руб. | |
| самострой | не указан | 1982 | 6.70 м | 186 047 руб. | |
| Яхта Balt 23 | не указан | 2014 | 6.76 м | по запросу | |
| Amigo23 «Красотка» | не указан | 1974/2018 | 6.80 м | 1 руб. | |
| швертбот т-2 «мангуст» | не указан | 1990/2006 | 7.00 м | 200 000 руб. | |
| Швертбот Т-2 «Mangust» | не указан | 1990 | 7.00 м | 250 000 руб. | |
| R25 модель: Конрад 25R | не указан | 1982 | 7.00 м | 1 116 279 руб. | |
| Конрад 25R «Глория» | не указан | 1982 | 7.00 м | 1 395 349 руб. | |
| Нева-2 | не указан | 1998 | 7.10 м | 300 000 руб. | |
| Phobos Viatr 2007 г. | не указан | 2007 | 7.30 м | 1 534 884 руб. | |
| FOCUS 25 | не указан | 2012 | 7.35 м | 950 000 руб. | |
| Яхта Фокус 730 [FOCUS 25] | не указан | 2014 | 7.35 м | 2 697 674 руб. | |
| Шлюп | не указан | 1978 | 7.44 м | 581 395 руб. | |
| Таллинский четверьтонник | не указан | 1981/2009 | 7.50 м | по запросу | |
| ТЭВСС СТ-25 | не указан | 1987 | 7.50 м | 275 000 руб. | |
| CT-25 | не указан | 1989 | 7.50 м | 650 000 руб. | |
| Арсенал 7,3 «Либера» | не указан | 2005 | 7.50 м | 1 116 279 руб. | |
| Парусная яхта-компромис «Tyrion» | не указан | 1997 | 7.50 м | 1 993 372 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

