Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albin Vega «Adventura» | Швеция | 1971 | 9.00 м | 1 395 349 руб. | |
| mark 3 silhouette | Канада | 1985 | 5.70 м | 995 349 руб. | |
| Натали | Заказ | 2009 | 6.85 м | 600 000 руб. | |
| Гепард 560 Патриот | Россия | 2006 | 5.60 м | 1 395 349 руб. | |
| Pincess 50 «Winddance» | не указан | 2006 | 15.32 м | 43 720 930 руб. | |
| LARSON CABRIO 274 | не указан | 2008 | 8.53 м | 8 465 116 руб. | |
| CT-251 «Shark» | individual | 2003 | 7.00 м | 930 233 руб. | |
| Таурус. «Заря» | Польша. | 1978 | 11.70 м | 2 790 698 руб. | |
| Windy 44 Chanook | Windy | 2008 | 13.54 м | 52 093 023 руб. | |
| Конрад 45 «Альфа 45» | Польша | 1982 | 13.60 м | 11 627 907 руб. | |
| ONE-OFF H.HERRESHOFF | BRITISH HONG KONG | 1973 | 15.00 м | 6 046 512 руб. | |
| минитонник «Минор» | Польша | 1987 | 7.40 м | 511 628 руб. | |
| Fairline Targa 52 «Sea Love» | Великобритания | 2007 | 16.00 м | 65 116 279 руб. | |
| Triado | не указан | 2008 | 20.50 м | 22 325 581 руб. | |
| Tris-Magnum «Solo-2» | Швеция | 1979 | 6.80 м | 948 837 руб. | |
| Синбад 2 «СПАС» | МП Гаусс Тверь | 1995 | 9.80 м | 790 698 руб. | |
| Катер-глиссер | не указан | 2000 | 4.00 м | 837 209 руб. | |
| Dominator 62 S (новая) | не указан | 2009 | 19.60 м | 139 534 884 руб. | |
| Micro «Аргус» | не указан | 2001 | 5.50 м | 204 651 руб. | |
| First 25.7 «Jenny» | Beneteau | 2007 | 7.90 м | 5 581 395 руб. | |
| Tango 780 s | Польша | 2005 | 7.80 м | 1 860 465 руб. | |
| Crownline 255 CR | не указан | 2006 | 8.20 м | 5 953 488 руб. | |
| Aquila 510 | не указан | 2008 | 5.10 м | 716 279 руб. | |
| Эхо 38 | не указан | 2008 | 8.00 м | 12 558 140 руб. | |
| felini 95 | felini | 2009 | 28.50 м | 260 465 116 руб. | |
| Fairline Targa 40 | не указан | 2001 | 12.67 м | 23 720 930 руб. | |
| Gulf Craft Ambassador 55 | ОАЭ | 2003 | 17.00 м | 43 209 302 руб. | |
| Guilf Craft Ambassador 55 | ОАЭ | 2003 | 17.00 м | 43 209 302 руб. | |
| Японская ШХУНА «Kose» | Yanmar | 1985 | 30.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Azimut 42 «Nour» | Italy | 2004 | 13.21 м | 40 930 233 руб. | |
| НЕВА «-» | ЛЭС | 1991 | 6.50 м | 669 767 руб. | |
| Maxum 1800 SR | не указан | 2002 | 5.40 м | 1 744 186 руб. | |
| Гидра «Кристина» | Керчь (Дельта) | 2001 | 16.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Princess 40 «Красавица» | не указан | 2002 | 12.98 м | 28 837 209 руб. | |
| Крейсерский швертбот Т3 (килевой) «"Круиз"» | Россия | 1968 | 8.45 м | 493 023 руб. | |
| Гидра | не указан | 1998 | 14.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Моторная яхта проект 722 «АНЖЕЛА» | Польша, Гданьск | 1999 | 32.00 м | 26 046 512 руб. | |
| Bavaria-39 «Magellan» | не указан | 2008 | 12.14 м | 11 162 791 руб. | |
| SUNSEEKER | не указан | 1989 | 12.00 м | 5 581 395 руб. | |
| спасбот «Соня» | россия | 1980 | 11.50 м | 1 767 442 руб. | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 м | 1 860 465 руб. | |
| Ст 251 | ЛЭС | 2006 | 8.00 м | 1 209 302 руб. | |
| таллинский четвертьтонник «Скиф» | Таллинн | 1982/2010 | 7.50 м | 478 409 руб. | |
| Cranchi 24 Zaffiro «Parents» | CRANCI | 2005 | 11.47 м | 7 441 860 руб. | |
| Hallberg-Rassy 26 | Hallberg-Rassy | 1979 | 7.95 м | 2 790 698 руб. | |
| Dream33 «б/н» | Dreamboat | 2008 | 10.20 м | 8 372 093 руб. | |
| Теплоход (Моторная яхта) | не указан | 1996 | 30.00 м | 159 469 767 руб. | |
| Open800 «Энергия» | Dreamboat | 2007 | 8.00 м | 2 046 512 руб. | |
| Недостроенная яхта на базе Фолькбота | не указан | 1965 | 11.00 м | 1 860 465 руб. | |
| СОЛ 1350 «Глория» | Россия, Архангельск | 1992 | 14.00 м | 6 511 628 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

