Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominator 720 | Dominator Yachts | 2010 | 23.00 м | 314 260 465 руб. | |
| Ladenstein 84 | не указан | 2011 | 25.00 м | 381 395 349 руб. | |
| Dominator 720 | Dominator Yachts | 2011 | 23.00 м | 276 279 070 руб. | |
| Aicon 64 | не указан | 2006 | 19.80 м | 128 372 093 руб. | |
| Ladenstein 74 | не указан | 2011 | 23.00 м | 226 046 512 руб. | |
| Mega Yacht cerri 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 869 767 442 руб. | |
| Dominator 620 | Dominator Yachts | 2010 | 19.75 м | 194 939 535 руб. | |
| Mega yacht Sencora 42 | не указан | 2011 | 42.00 м | 1 358 139 535 руб. | |
| Mega Yacht Sencora 37 | не указан | 2011 | 37.00 м | 734 883 721 руб. | |
| Aicon 56 | не указан | 2007 | 17.50 м | 71 627 907 руб. | |
| Mega Yacht Numarine 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 567 441 860 руб. | |
| Azimut 68 | Azimut Yachts | 2003/2009 | 21.20 м | 100 930 233 руб. | |
| Beneteau Oceanis 54 | Beneteau | 2009 | 16.68 м | 33 023 256 руб. | |
| beneteau 57 | Beneteau | 2007 | 17.60 м | 45 116 279 руб. | |
| Sly 61 | не указан | 2011 | 0.00 м | 119 813 953 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | Jeanneau | 2004/2009 | 16.68 м | 29 302 326 руб. | |
| catamaran Nautitech 40 | Nautitech catamaran | 2006 | 11.90 м | 20 930 233 руб. | |
| catamaran Nautitech 47 | Nautitech catamaran | 2006 | 14.50 м | 38 139 535 руб. | |
| Beneteau cyclades 50.5 | Beneteau | 2007 | 15.00 м | 19 069 767 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2011 | 12.26 м | 26 790 698 руб. | |
| catamaran lagoon 410 S2 | Lagoon | 2005 | 11.98 м | 20 000 000 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2009 | 12.26 м | 35 348 837 руб. | |
| catamaran lagoon 420 | Lagoon | 2008 | 12.26 м | 30 232 558 руб. | |
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| sly 53 | не указан | 2011 | 16.00 м | 60 558 140 руб. | |
| beneteau cyclades 43.4 | Beneteau | 2007 | 13.26 м | 13 488 372 руб. | |
| конрад 25р | не указан | 2009 | 7.65 м | 1 674 419 руб. | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | не указан | 1974/2009 | 19.50 м | 30 697 674 руб. | |
| Крейсерская «Siesta» | не указан | 1985/1996 | 8.00 м | 223 258 руб. | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | не указан | 2006 | 9.47 м | 9 966 860 руб. | |
| Sunseeker Manhattan 44 | Sunseeker International Limited | 1998 | 14.70 м | 25 116 279 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| Конрад 45 Conrad 45 «Архимед» | не указан | 1982/2007 | 13.90 м | 7 906 977 руб. | |
| Краля-630 | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 627 907 руб. | |
| АРК-12 | не указан | 2006 | 12.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Tur 80 | не указан | 0 | 8.00 м | 750 000 руб. | |
| Конрад 25R «Глория» | не указан | 1982 | 7.00 м | 1 395 349 руб. | |
| Картер 30 «РИФ» | не указан | 1985/2010 | 9.50 м | 2 790 698 руб. | |
| СТ 251 «Жемчужина» | не указан | 2009 | 8.15 м | 850 000 руб. | |
| Бриз де Мер | не указан | 1997 | 11.30 м | 2 325 581 руб. | |
| TUR-80 | не указан | 1978 | 7.90 м | 700 000 руб. | |
| TUR-80 | не указан | 1976 | 7.90 м | 700 000 руб. | |
| Прогулочный катер Шквал «Шквал» | не указан | 2010 | 20.00 м | 14 000 000 руб. | |
| Азимут-55 | не указан | 2005 | 0.00 м | по запросу | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | не указан | 2006/2010 | 8.25 м | 3 534 884 руб. | |
| проект 82450 «Марина» | не указан | 2007 | 38.00 м | по запросу | |
| Эксклюзив «Солнцедар» | не указан | 1988/2003 | 11.50 м | 51 000 руб. | |
| DNEPR-M | не указан | 2010 | 16.00 м | 6 511 628 руб. | |
| Genesis 2502 | не указан | 1998 | 8.00 м | 1 000 000 руб. | |
| т-800 «т-800 Кавалер» | не указан | 2005 | 8.00 м | 1 395 349 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

