Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Яхта повышенной комфортности | не указан | 2006 | 16.80 м | 15 813 953 руб. | |
| Atlantis 55 | не указан | 2006 | 17.00 м | 30 697 930 руб. | |
| Continental I 19.00 | Wim van der Valk | 2006 | 19.60 м | 73 488 372 руб. | |
| Aicon 64 | не указан | 2006 | 19.80 м | 128 372 093 руб. | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Шхуна «Танго-Юг» | Киевский КСРЗ | 2006 | 21.00 м | 9 023 256 руб. | |
| Стальной бермудский кеч «Lana» | Flagman Yachts | 2006 | 21.20 м | 55 814 419 руб. | |
| Yaretti 2210 | Yaretti | 2006 | 22.10 м | 167 441 860 руб. | |
| Princess-23M «AFRODITA» | не указан | 2006 | 22.83 м | 114 759 738 руб. | |
| танго «Танго» | не указан | 2006 | 24.00 м | 8 837 209 руб. | |
| Majesty Gulf 85 «Новая Генерация» | Gulf Craft Inc. | 2006 | 25.83 м | 93 023 256 руб. | |
| 86 FLY | AMER | 2006 | 26.80 м | 138 604 651 руб. | |
| Стальная яхта(индивид. проект),на Байкале «Одиссей» | не указан | 2006/2013 | 27.00 м | 92 093 023 руб. | |
| Mondomarine 162 «2006» | Mondomarine | 2006 | 49.50 м | 1 553 488 372 руб. | |
| Краля-630 | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 627 907 руб. | |
| Rinker Seaswirl 1851 CC | не указан | 2007 | 0.00 м | 1 674 419 руб. | |
| Rinker Captiva 262 «без имени» | не указан | 2007 | 0.00 м | 5 116 279 руб. | |
| Rinker Fiesta Vee 270 «без имени» | не указан | 2007 | 0.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Sea Ray 185 Sport | /*Brunswick | 2007 | 5.99 м | 1 150 000 руб. | |
| Caravelle 187 | Caravelle | 2007 | 6.40 м | 1 427 254 руб. | |
| микро «Кенгуру» | самострой | 2007 | 6.90 м | 390 000 руб. | |
| Phobos Viatr 2007 г. | не указан | 2007 | 7.30 м | 1 534 884 руб. | |
| КС-700 Экспресс | не указан | 2007 | 7.30 м | 2 000 000 руб. | |
| CRANCHI Zaffiro 28 | CRANCHI Zaffiro 28 | 2007 | 7.44 м | 4 850 000 руб. | |
| MacGregor 26М | не указан | 2007 | 7.65 м | 1 050 000 руб. | |
| First 25.7 «Jenny» | Beneteau | 2007 | 7.90 м | 5 581 395 руб. | |
| First 25.7 «Jenny» | Beneteau | 2007 | 7.90 м | 5 581 395 руб. | |
| Four Winns Vista 258 | не указан | 2007 | 7.93 м | по запросу | |
| Open800 «Энергия» | Dreamboat | 2007 | 8.00 м | 2 046 512 руб. | |
| Regal Cuddy 2450 | не указан | 2007 | 8.00 м | 3 200 000 руб. | |
| Sundancer 275 | Sea Ray 275 | 2007 | 8.53 м | 2 800 000 руб. | |
| Doral Monticella | не указан | 2007 | 8.61 м | 4 000 000 руб. | |
| Crownline 275 CCR «MONTEGA» | не указан | 2007 | 9.40 м | 9 568 186 руб. | |
| 310 cabrio | не указан | 2007 | 9.44 м | 12 757 581 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | по запросу | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | 23 255 814 руб. | |
| Four winns 338 Vista | Four winns | 2007 | 10.67 м | 7 574 814 руб. | |
| Beneteau Cyclades 39.3 | Beneteau | 2007 | 11.71 м | 7 906 977 руб. | |
| BENETEAU CYCLADES 39.3 «Melody» | Beneteau | 2007 | 11.97 м | 9 767 442 руб. | |
| Storebro Commander 410 | не указан | 2007 | 12.50 м | 20 930 233 руб. | |
| Fountain 42 | Fountaine Pajot | 2007 | 12.80 м | 6 100 000 руб. | |
| 425 OPEN | SEA RAY | 2007 | 12.80 м | 19 534 884 руб. | |
| Princess 42 «Susyjo» | Princess Yachts | 2007 | 13.15 м | 25 581 395 руб. | |
| beneteau cyclades 43.4 | Beneteau | 2007 | 13.26 м | 13 488 372 руб. | |
| Windy 44 Chinook | не указан | 2007/2008 | 13.54 м | 46 325 581 руб. | |
| Galeon 440Fly | не указан | 2007 | 13.65 м | 8 500 000 руб. | |
| "Гидра" | не указан | 2007 | 14.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Rizardi 45 | не указан | 2007 | 14.80 м | 48 372 093 руб. | |
| Azimut 46 Evolution Yacht «2007» | Azimut Yachts | 2007 | 14.93 м | 32 465 116 руб. | |
| "Вокруг света" «Dara» | не указан | 2007/2016 | 15.00 м | 15 627 907 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

