Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| F31 | не указан | 2000 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| Yamaha GS-200 | не указан | 2000 | 12.00 м | 2 000 000 руб. | |
| ASTONDOA - 40 OPEN | Astondoa | 2000/2012 | 12.00 м | 12 000 000 руб. | |
| Custom built "Blue Bird" «Синяя птица» | не указан | 2000 | 14.10 м | 7 153 488 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| Mangusta 80 | Overmarine | 2000 | 25.07 м | 40 930 233 руб. | |
| Azimut 85 | Azimut Yachts | 2000 | 26.25 м | 69 767 442 руб. | |
| Cantieri di Pisa 110Akhir | Cantieri Navali Codecasa S.p.A | 2000 | 33.10 м | 297 674 419 руб. | |
| Micro «Аргус» | не указан | 2001 | 5.50 м | 204 651 руб. | |
| 26' Four Winns 268 | Four Winns | 2001 | 7.93 м | 1 435 228 руб. | |
| bmb 330 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2001 | 10.30 м | 10 365 535 руб. | |
| Sealine f33 «SANTA MARIA» | не указан | 2001 | 10.80 м | 15 946 977 руб. | |
| Fairline Targa 40 | не указан | 2001 | 12.67 м | 23 720 930 руб. | |
| Cruisersyachts 4270 express 2001 «Crowne» | не указан | 2001/2010 | 14.00 м | 20 930 233 руб. | |
| ATOLL 6 | DUFOUR YACHTS | 2001/2010 | 15.22 м | 11 627 907 руб. | |
| Puffin 42 | Dutch ShipYard | 2001 | 15.55 м | 34 325 581 руб. | |
| Гидра «Кристина» | Керчь (Дельта) | 2001 | 16.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Maxum 1800 SR | не указан | 2002 | 5.40 м | 1 744 186 руб. | |
| Glastor GS CABIN SERIES | не указан | 2002 | 7.32 м | 1 700 000 руб. | |
| индивидуальный проект «"Эльф"» | не указан | 2002/2007 | 7.55 м | 1 237 209 руб. | |
| Macgregor 26X «Wanna Be» | MACGREGOR | 2002 | 7.80 м | 1 499 000 руб. | |
| Аист | не указан | 2002 | 9.10 м | 2 790 698 руб. | |
| 39 ENDURANCE - OPEN | CRANCHI | 2002 | 11.95 м | 6 511 628 руб. | |
| Princess 40 «Красавица» | не указан | 2002 | 12.98 м | 28 837 209 руб. | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 м | 3 255 814 руб. | |
| 45 Fly | Princess Yachts | 2002 | 13.90 м | 23 720 930 руб. | |
| Princess 45 Fly «:Жемчужина» | Princess Yachts | 2002 | 13.92 м | 35 880 698 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 43 | Jeanneau | 2002 | 14.30 м | 7 906 977 руб. | |
| REST 155 «Santa Esperanza» | Николаевская Малотоннажная верфь | 2002 | 16.00 м | 23 255 814 руб. | |
| Mobile-53 «ANNA» | не указан | 2002 | 16.19 м | 16 744 186 руб. | |
| Gulf Craft Ambassador | не указан | 2002/2016 | 16.50 м | 9 600 000 руб. | |
| Ferretti 57 Fly | Ferretti SpA Corporate | 2002 | 17.70 м | 27 906 977 руб. | |
| Ferretti 72 «Надежда» | Ferretti SpA Corporate | 2002 | 22.33 м | 45 664 800 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| Марлин «Парусная яхта» | не указан | 2003/2010 | 5.50 м | 200 000 руб. | |
| CT-251 «Shark» | individual | 2003 | 7.00 м | 930 233 руб. | |
| Maxum 2500 | Maxum | 2003 | 7.50 м | 2 033 240 руб. | |
| crownline 242 | не указан | 2003 | 7.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Regal 27 | Regal | 2003 | 8.20 м | 1 895 000 руб. | |
| REGAL COMMODORE 3260 | не указан | 2003 | 9.80 м | 9 302 326 руб. | |
| Bavaria 32 «Joker» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 10.00 м | 6 418 605 руб. | |
| Oceanis 331 Clipper | не указан | 2003 | 10.35 м | 6 511 628 руб. | |
| Bavaria 36 «Атланта» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 11.40 м | 9 302 326 руб. | |
| sealine s38 | не указан | 2003 | 11.57 м | 9 000 000 руб. | |
| Dufour 39 cc «Foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 м | 5 262 502 руб. | |
| Dufour 39cc «foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 м | 12 358 907 руб. | |
| AZIMUT-42 | не указан | 2003 | 12.34 м | 26 046 512 руб. | |
| Dufour 41 | DUFOUR YACHTS | 2003 | 12.50 м | 6 976 744 руб. | |
| Dufour 43 Gib Sea | DUFOUR YACHTS | 2003 | 13.21 м | 7 162 791 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

