Найдено 727 яхт
фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
---|---|---|---|---|---|
Cantieri di Pisa 110Akhir | Cantieri Navali Codecasa S.p.A | 2000 | 33.10 м | 339 702 760 руб. | |
San Lorenzo 72 | SanLorenzo | 2009 | 22.00 м | 355 626 327 руб. | |
Dominator 720 | Dominator Yachts | 2010 | 23.00 м | 358 630 573 руб. | |
Pershing 76 Motor Yacht | Pershing S.P.A. | 2007 | 23.40 м | 382 165 605 руб. | |
29 m FLY | Maiora | 2012 | 29.00 м | 419 320 594 руб. | |
Ladenstein 84 | не указан | 2011 | 25.00 м | 435 244 161 руб. | |
cerri 86 | не указан | 2011 | 26.00 м | 583 864 119 руб. | |
FNM 4000 | Factoría Naval Marín | 2013 | 39.60 м | 636 942 675 руб. | |
Nordhavn 86 | Pacific Asian Enterprises, Inc. | 2008/2012 | 26.40 м | 640 907 962 руб. | |
Mega Yacht Numarine 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 647 558 386 руб. | |
38 DP «Maiora 38 DP» | Maiora | 2004 | 38.10 м | 668 789 809 руб. | |
Mega Yacht Sencora 33 | не указан | 2011 | 33.00 м | 721 868 365 руб. | |
Mega Yacht Sencora 37 | не указан | 2011 | 37.00 м | 838 641 189 руб. | |
Mondomarine 40 «Maestro» | Mondomarine | 2009/2012 | 39.40 м | 838 641 189 руб. | |
M40 «Maestro of Gibraltar» | Mondomarine | 2009/2012 | 40.00 м | 838 641 189 руб. | |
Mega Yacht cerri 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 992 569 002 руб. | |
Super Luxury Motor Yacht «2011» | Italia | 2011 | 39.47 м | 1 151 804 671 руб. | |
Super Luxury Pershing 115 «2013» | Италия | 2013 | 35.00 м | 1 476 114 650 руб. | |
Mega yacht Sencora 42 | не указан | 2011 | 42.00 м | 1 549 893 843 руб. | |
FNM 5900 | Factoría Naval Marín | 2014 | 59.00 м | 1 592 356 688 руб. | |
CUSTOM BUILT «NASSIMA» | ACICO | 2012 | 49.18 м | 1 687 898 089 руб. | |
Mondomarine 162 «2006» | Mondomarine | 2006 | 49.50 м | 1 772 823 779 руб. | |
"MARTINIQUE" | не указан | 2018 | 36.30 м | 1 790 339 703 руб. | |
Mega Yacht Sunrise 45 | не указан | 2011 | 45.00 м | 1 910 828 025 руб. | |
M/y INSIGNIA (Custom-built Steel Megayacht) «INSIGNIA» | Elsflether Werft AG | 1979/2013 | 55.60 м | 2 034 628 450 руб. | |
Super Luxury Motor Yacht «2010» | Италия | 2010 | 53.54 м | 2 107 218 684 руб. | |
Running on Waves «Бегущая по Волнам» | Gdansk Shipyard | 2011 | 64.00 м | 2 441 613 588 руб. | |
фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
Яхт-сканер
ЧТО ТАКОЕ ЯХТ-СКАНЕР?
Не нашли подходящую вам яхту? Не расстраивайтесь! Яхт-сканер YourBoat.Ru будет искать яхту за вас.
Вы задаёте желаемые параметры яхты, как при обычном поиске и ваш запрос сохраняется в базе данных. Как только кто-то добавит на YourBoat.Ru подходящую под ваши параметры яхту, вы будете уведомлены по e-mail.
Ваш запрос конфиденциален. Ваши контакты в запросе не указываются, уведомления о появлении подходящей яхты вам отсылаются автоматически системой. Таким образом, вы полностью защищены от спама и навязчивой рекламы.
Для размещения запроса вам нужно зарегистрироваться, зайти на вашу личную страницу и добавить новый запрос. Если возникнут вопросы по пользованию яхт-сканером, пожалуйста напишите в нашу техподдержку.