Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Азимут-55 | не указан | 2005 | 0.00 м | по запросу | |
| Winner 12 | Winner Denmark | 2008 | 2.31 м | по запросу | |
| Яхта Balt 23 | не указан | 2014 | 6.76 м | по запросу | |
| Круизный катер Calipso 23 | balt-yacht | 2014 | 7.30 м | по запросу | |
| Каютный катер Calipso 750 | balt-yacht | 2014 | 7.50 м | по запросу | |
| Таллинский четверьтонник | не указан | 1981/2009 | 7.50 м | по запросу | |
| Four Winns Vista 258 | не указан | 2007 | 7.93 м | по запросу | |
| Albin Vega | не указан | 1969/2010 | 8.40 м | по запросу | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | по запросу | |
| Телига 104 | не указан | 1989 | 10.40 м | по запросу | |
| Sun Odyssey 35 | Jeanneau | 2006 | 10.44 м | по запросу | |
| ЛЭС-33 «Лотос» | не указан | 1993 | 10.67 м | по запросу | |
| Contest 42CS | Contest Yachts | 2013 | 12.85 м | по запросу | |
| Bavaria 49 «Emerald» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2004 | 15.40 м | по запросу | |
| Contest 52MC | Contest Yachts | 2013 | 15.93 м | по запросу | |
| Continental Trawler - 17.00 - Флайбридж - DEMO | Wim van der Valk | 2013 | 17.00 м | по запросу | |
| 55 S HARD TOP | Azimut Yachts | 2013 | 17.29 м | по запросу | |
| Индивидуальная | Индивидуальная постройка | 1984 | 18.00 м | по запросу | |
| Contest 62CS | Contest Yachts | 2013 | 19.18 м | по запросу | |
| 70 FLY | Azimut Yachts | 2013 | 21.62 м | по запросу | |
| Contest 72CS | Contest Yachts | 2013 | 21.80 м | по запросу | |
| Continental II - 22.00 (23.00) | Wim van der Valk | 2010 | 23.07 м | по запросу | |
| 80 HARD TOP | Pershing S.P.A. | 2008 | 23.98 м | по запросу | |
| Sunseeker Predator 82 | Sunseeker International Limited | 2005 | 25.00 м | по запросу | |
| EXPLORER TYPE | не указан | 20092013 | 26.00 м | по запросу | |
| проект 82450 «Марина» | не указан | 2007 | 38.00 м | по запросу | |
| корпус яхты новострой «новострой» | не указан | 2005 | 39.60 м | по запросу | |
| новострой, корпус | не указан | 2005 | 39.60 м | по запросу | |
| 47 m. | Benetti | 2010 | 46.05 м | по запросу | |
| Nova Hybrid | Heesen Yachts | 2020 | 49.80 м | по запросу | |
| 170 ft. HARD TOP | Palmer Johnson Yachts | 2013 | 52.36 м | по запросу | |
| FAST DISPLACEMENT «19055» | Heesen Yachts | 2020 | 55.00 м | по запросу | |
| 60 m. | Benetti | 2008 | 60.00 м | по запросу | |
| КОРПУС Alex 1 | не указан | 2009 | 12.00 м | 0 руб. | |
| Stamas 370 express | не указан | 2006 | 12.00 м | 0 руб. | |
| Перспектива «Субмарина» | не указан | 2008 | 20.00 м | 0 руб. | |
| Ярославец | не указан | 1872 | 22.00 м | 0 руб. | |
| Amigo23 «Красотка» | не указан | 1974/2018 | 6.80 м | 1 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| Яхта | Perini Navi | 2012 | 17.00 м | 2 000 руб. | |
| Mignola Brava 25W | Italy | 2009 | 7.50 м | 2 698 руб. | |
| На выбор | не указан | 2014 | 100.00 м | 9 302 руб. | |
| Фолькбот | Таллин | 1965 | 10.00 м | 20 000 руб. | |
| Луч | не указан | 1989 | 4.21 м | 30 000 руб. | |
| Бумеранг 7.5 | недострой | 2013 | 7.50 м | 50 000 руб. | |
| Эксклюзив «Солнцедар» | не указан | 1988/2003 | 11.50 м | 51 000 руб. | |
| Луч | не указан | 2000 | 0.00 м | 60 000 руб. | |
| Луч «Луч» | не указан | 2009 | 1234.00 м | 60 000 руб. | |
| самострой «Imagin» | самострой | 2016/2021 | 4.00 м | 65 000 руб. | |
| J70 | не указан | 2017 | 6.00 м | 120 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

