Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBASSADOR 55 | не указан | 2005 | 18.86 м | 29 767 442 руб. | |
| Касатка «Касатка» | не указан | 2014 | 19.20 м | 186 046 512 руб. | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | не указан | 1974/2009 | 19.50 м | 30 697 674 руб. | |
| Mangusta 65 | не указан | 1995 | 19.55 м | 51 162 791 руб. | |
| Dominator 62 S (новая) | не указан | 2009 | 19.60 м | 139 534 884 руб. | |
| Maestro 65 | не указан | 2008 | 19.74 м | 37 500 000 руб. | |
| Dominator 620 | не указан | 2011 | 19.75 м | 170 697 674 руб. | |
| Elling E6 | не указан | 2018 | 19.80 м | 120 930 233 руб. | |
| Aicon 64 | не указан | 2006 | 19.80 м | 128 372 093 руб. | |
| Gianetti 64 | не указан | 2009 | 19.80 м | 153 488 372 руб. | |
| Перспектива «Субмарина» | не указан | 2008 | 20.00 м | 0 руб. | |
| Шквал «Шквал» | не указан | 2010 | 20.00 м | 10 000 000 руб. | |
| Прогулочный катер Шквал «Шквал» | не указан | 2010 | 20.00 м | 14 000 000 руб. | |
| ГРАНД-67 | не указан | 2012 | 20.00 м | 19 906 977 руб. | |
| Aicon 62 «Pipistrello» | не указан | 2007 | 20.00 м | 87 708 372 руб. | |
| Triado | не указан | 2008 | 20.50 м | 22 325 581 руб. | |
| Princess 67 Flybridge | не указан | 2007 | 20.75 м | 46 418 605 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| Ladenstein 68 | не указан | 2011 | 21.00 м | 162 790 698 руб. | |
| Ярославец | не указан | 1872 | 22.00 м | 0 руб. | |
| Queens 72 | не указан | 2011 | 22.00 м | 175 813 953 руб. | |
| Ladenstein 72 | не указан | 2011 | 22.00 м | 192 558 140 руб. | |
| Ferretti 731 | не указан | 2005 | 22.38 м | 120 930 233 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| Princess-23M «AFRODITA» | не указан | 2006 | 22.83 м | 114 759 738 руб. | |
| Ladenstein 74 | не указан | 2011 | 23.00 м | 226 046 512 руб. | |
| МОРСКАЯ МОТОРНАЯ ЯХТА ПРОЕКТ FMY22 | не указан | 2009 | 23.70 м | 219 270 930 руб. | |
| танго «Танго» | не указан | 2006 | 24.00 м | 8 837 209 руб. | |
| 2-х мачтовый кэч «Анна Мария» | не указан | 1992/2002 | 24.00 м | 12 757 581 руб. | |
| Ярославец | не указан | 1973 | 25.00 м | 2 500 000 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| Ladenstein 84 | не указан | 2011 | 25.00 м | 381 395 349 руб. | |
| Стальная Водоизмещающая яхта "Генезис" | не указан | 2003/2015 | 25.30 м | 29 767 442 руб. | |
| Marine Vessel (Sinem1) | не указан | 1994 | 26.00 м | 32 558 140 руб. | |
| cerri 86 | не указан | 2011 | 26.00 м | 511 627 907 руб. | |
| EXPLORER TYPE | не указан | 20092013 | 26.00 м | по запросу | |
| Стальная яхта(индивид. проект),на Байкале «Одиссей» | не указан | 2006/2013 | 27.00 м | 92 093 023 руб. | |
| 27m Diving Boat Suez Shipyard | не указан | 2003/2013 | 27.04 м | 21 927 093 руб. | |
| Harwal 90 Semi Custom | не указан | 2012 | 27.50 м | 279 069 767 руб. | |
| Маргарита «Маргарита» | не указан | 2011 | 28.40 м | 30 000 000 руб. | |
| Elegan 30m «Nitta V» | не указан | 2007 | 28.40 м | 116 279 070 руб. | |
| Urania2 «Helon» | не указан | 205 | 29.00 м | 13 953 488 руб. | |
| 2200 «helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 20 000 000 руб. | |
| 2200 (Урания-2) базовый проект «Helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 30 000 000 руб. | |
| Теплоход (Моторная яхта) | не указан | 1996 | 30.00 м | 159 469 767 руб. | |
| HANDEM «Handem» | не указан | 2003/2012 | 30.00 м | 176 744 186 руб. | |
| Mega Yacht Numarine 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 567 441 860 руб. | |
| Mega Yacht cerri 102 | не указан | 2011 | 30.00 м | 869 767 442 руб. | |
| Кеч | не указан | 2004/2008 | 31.35 м | 99 668 605 руб. | |
| Проект №839/45.76 (″Аскания″) | не указан | 1962/2005 | 31.54 м | 11 000 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

