Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтеец «Олеся» | не указан | 1993/2004 | 13.00 м | 2 000 000 руб. | |
| Адмиралтеец переоборудованный | не указан | 1997 | 13.00 м | 3 274 419 руб. | |
| Sealine 42/5 «ATLANTA» | не указан | 2005 | 13.00 м | 16 744 326 руб. | |
| Dufour 43 Classic | не указан | 1999 | 13.11 м | 3 255 814 руб. | |
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| As Marine 45 «Елисей» | не указан | 2003 | 13.40 м | 27 907 209 руб. | |
| Windy 44 Chinook | не указан | 2007/2008 | 13.54 м | 46 325 581 руб. | |
| КОНРАД 45 / CONRAD 45 «Легенда» | не указан | 1982 | 13.60 м | 4 500 000 руб. | |
| Galeon 440Fly | не указан | 2007 | 13.65 м | 8 500 000 руб. | |
| Grand Soleil 45 | не указан | 2006 | 13.72 м | 18 604 651 руб. | |
| Конрад 45 Conrad 45 «Архимед» | не указан | 1982/2007 | 13.90 м | 7 906 977 руб. | |
| Гидра | не указан | 1998 | 14.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Эксклюзивная «Андромеда» | не указан | 1997/2010 | 14.00 м | 5 116 279 руб. | |
| Fortuna Steel Sailing yacht | не указан | 2009 | 14.00 м | 7 893 753 руб. | |
| Kruiser «Barcelona» | не указан | 2004/2009 | 14.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Cruisersyachts 4270 express 2001 «Crowne» | не указан | 2001/2010 | 14.00 м | 20 930 233 руб. | |
| Custom built "Blue Bird" «Синяя птица» | не указан | 2000 | 14.10 м | 7 153 488 руб. | |
| Gaff Ketch «Iliria» | не указан | 1974 | 14.45 м | 11 162 791 руб. | |
| "Гидра" | не указан | 2007 | 14.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Гидра | не указан | 2009 | 14.50 м | 3 189 395 руб. | |
| Queens 47 | не указан | 2011 | 14.50 м | 54 883 721 руб. | |
| Queens 47 L.E | не указан | 2011 | 14.50 м | 60 930 233 руб. | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | не указан | 2008 | 14.80 м | 2 900 000 руб. | |
| Rizardi 45 | не указан | 2007 | 14.80 м | 48 372 093 руб. | |
| Стальной каютный «Аккорд» | не указан | 2009 | 15.00 м | 1 200 000 руб. | |
| Плавдом (houseboat) проект «Венециана» ««Венециана»» | не указан | 2012 | 15.00 м | 6 000 000 руб. | |
| "Вокруг света" «Dara» | не указан | 2007/2016 | 15.00 м | 15 627 907 руб. | |
| Rodman Muse 50 | не указан | 2011 | 15.00 м | 62 325 581 руб. | |
| Pincess 50 «Winddance» | не указан | 2006 | 15.32 м | 43 720 930 руб. | |
| Atlantis 50 Open | не указан | 2007 | 15.37 м | 54 883 721 руб. | |
| парусный катамаран | не указан | 2003 | 16.00 м | 1 395 349 руб. | |
| Hydra | не указан | 1987 | 16.00 м | 3 720 930 руб. | |
| гидра | не указан | 2010 | 16.00 м | 5 182 767 руб. | |
| DNEPR-M | не указан | 2010 | 16.00 м | 6 511 628 руб. | |
| sly 53 | не указан | 2011 | 16.00 м | 60 558 140 руб. | |
| Mobile-53 «ANNA» | не указан | 2002 | 16.19 м | 16 744 186 руб. | |
| Gulf Craft Ambassador | не указан | 2002/2016 | 16.50 м | 9 600 000 руб. | |
| Queens 54 | не указан | 2011 | 16.68 м | 73 488 372 руб. | |
| Atlantis 55 | не указан | 2006 | 16.70 м | 19 500 000 руб. | |
| Atlantis 55 | не указан | 2006 | 16.70 м | 20 000 000 руб. | |
| Яхта повышенной комфортности | не указан | 2006 | 16.80 м | 15 813 953 руб. | |
| De Alm Jachtbouwers «Piglet» | не указан | 2012 | 16.80 м | 69 767 442 руб. | |
| Atlantis 55 | не указан | 2006 | 17.00 м | 30 697 930 руб. | |
| Aicon 56 | не указан | 2007 | 17.50 м | 71 627 907 руб. | |
| Jeanneau 57 | не указан | 2013 | 17.80 м | 39 069 767 руб. | |
| Gulet «Makri» | не указан | 2009 | 18.00 м | 13 953 488 руб. | |
| МСТБ-716У «"ГРЕЙ"» | не указан | 1978/2010 | 18.45 м | 3 000 000 руб. | |
| СТБ150 «Rubin» | не указан | 1978/2007 | 18.50 м | 5 421 972 руб. | |
| Queens 62 | не указан | 2011 | 18.72 м | 134 883 721 руб. | |
| power catamaran VG 62 | не указан | 2011 | 18.72 м | 139 534 884 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

