Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| CAT OPEN 30 «CAT OPEN 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 621 005 руб. | |
| bmb 330 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2001 | 10.30 м | 10 365 535 руб. | |
| CatFish 30 «CatFish 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 274 398 руб. | |
| Шквал «Шквал» | не указан | 2010 | 20.00 м | 10 000 000 руб. | |
| GibSea 43 «ОДИССЕЙ» | DUFOUR YACHTS | 2005 | 12.96 м | 10 000 000 руб. | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | не указан | 2006 | 9.47 м | 9 966 860 руб. | |
| Sea Pride 850 | не указан | 2014 | 8.50 м | 9 900 000 руб. | |
| Faserind Evolution 38 | CRUISER E2002 | 2004 | 11.50 м | 9 800 000 руб. | |
| BENETEAU CYCLADES 39.3 «Melody» | Beneteau | 2007 | 11.97 м | 9 767 442 руб. | |
| Monterey 260 cruiser | Monterey | 2014 | 8.41 м | 9 658 127 руб. | |
| Gulf Craft Ambassador | не указан | 2002/2016 | 16.50 м | 9 600 000 руб. | |
| Crownline 275 CCR «MONTEGA» | не указан | 2007 | 9.40 м | 9 568 186 руб. | |
| Sealegs 7.1 м | не указан | 2012 | 7.10 м | 9 568 186 руб. | |
| Baltica 1000 | не указан | 2016 | 10.20 м | 9 400 000 руб. | |
| Японская ШХУНА «Kose» | Yanmar | 1985 | 30.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Traditional Turkish Gulet «Valentina» | Marmaris (Turkey) | 1989/2015 | 23.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Kruiser «Barcelona» | не указан | 2004/2009 | 14.00 м | 9 302 326 руб. | |
| А-40 «Утренняя звезда» | Андреевская судоверфь | 2005 | 12.50 м | 9 302 326 руб. | |
| Bavaria 36 «Атланта» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 11.40 м | 9 302 326 руб. | |
| REGAL COMMODORE 3260 | не указан | 2003 | 9.80 м | 9 302 326 руб. | |
| Hanse 375 | Hanse Yachts | 2011 | 11.35 м | 9 209 302 руб. | |
| Monterey M5 | Monterey | 2014 | 7.65 м | 9 028 301 руб. | |
| Шхуна «Танго-Юг» | Киевский КСРЗ | 2006 | 21.00 м | 9 023 256 руб. | |
| sealine s38 | не указан | 2003 | 11.57 м | 9 000 000 руб. | |
| танго «Танго» | не указан | 2006 | 24.00 м | 8 837 209 руб. | |
| Prior Sisters 2 «Prior 2» | Experti Yachts | 2014 | 14.25 м | 8 837 209 руб. | |
| Galeon 440Fly | не указан | 2007 | 13.65 м | 8 500 000 руб. | |
| Monterey 264 FSX | Monterey | 2014 | 8.14 м | 8 467 287 руб. | |
| LARSON CABRIO 274 | не указан | 2008 | 8.53 м | 8 465 116 руб. | |
| Катер HOUSEBOAT SUNCAMPER | balt-yacht | 2014 | 10.20 м | 8 372 093 руб. | |
| Dream33 «б/н» | Dreamboat | 2008 | 10.20 м | 8 372 093 руб. | |
| MERRY FISHER 725 «MERRY FISHER 725» | Jeanneau | 2011 | 7.25 м | 8 199 000 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 43 | Jeanneau | 2002 | 14.30 м | 7 906 977 руб. | |
| Конрад 45 Conrad 45 «Архимед» | не указан | 1982/2007 | 13.90 м | 7 906 977 руб. | |
| Omega S «Мария» | Индивидуальный проект, Украина | 2005 | 12.00 м | 7 906 977 руб. | |
| Beneteau Cyclades 39.3 | Beneteau | 2007 | 11.71 м | 7 906 977 руб. | |
| Triera30 | Triera shipyard | 2010 | 10.25 м | 7 906 977 руб. | |
| merry fisher 695 «Moby Dick» | Jeanneau | 2005 | 8.00 м | 7 906 977 руб. | |
| merry fisher 695 «Moby Dick» | Jeanneau | 2005 | 7.00 м | 7 906 977 руб. | |
| Melody Bay 1000 | Амета | 2015 | 9.96 м | 7 900 000 руб. | |
| Barracuda 9 | Beneteau | 2013 | 8.61 м | 7 900 000 руб. | |
| Fortuna Steel Sailing yacht | не указан | 2009 | 14.00 м | 7 893 753 руб. | |
| Four winns 338 Vista | Four winns | 2007 | 10.67 м | 7 574 814 руб. | |
| Vagabond Westwind 38 | Vagabond | 1985 | 11.58 м | 7 570 827 руб. | |
| Cranchi 24 Zaffiro «Parents» | CRANCI | 2005 | 11.47 м | 7 441 860 руб. | |
| aquador 26HT | Aquador | 2008 | 8.50 м | 7 441 860 руб. | |
| Four Winns Vista 338 | не указан | 2008 | 10.67 м | 7 400 000 руб. | |
| Oceanis 31 | Beneteau | 2010 | 9.60 м | 7 348 837 руб. | |
| Traditional Turkish Gulet «Maria» | Bodrum | 1987/2015 | 17.00 м | 7 162 791 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

