Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| проект 485М, тип Радуга | не указан | 1968/2016 | 28.20 м | 6 300 000 руб. | |
| Проект 38 | самострой | 2006 | 11.60 м | 7 441 860 руб. | |
| проект 371 «Любава» | Санкт-Петербург | 1991 | 12.00 м | 1 860 465 руб. | |
| Проект 371 | не указан | 1991/2015 | 13.35 м | 5 500 000 руб. | |
| Проект 371 | не указан | 1991 | 12.00 м | по запросу | |
| прогулочно-туристический катер «Дори» | эксклюзив | 2004 | 8.80 м | 1 255 814 руб. | |
| пр.373.00.000 «Елена» | г. Санкт-Петербург | 2002 | 5.90 м | 1 088 372 руб. | |
| По проекту "Тью-16" «Даша» | Самостоятельной постройки | 1997 | 5.30 м | 455 814 руб. | |
| полутонник «Молли» | Россия | 1999 | 9.70 м | 2 790 698 руб. | |
| поларис «swan» | таллин | 1996 | 7.85 м | 930 233 руб. | |
| Патриот-560 Гепард | Россия | 2005 | 5.60 м | 1 767 442 руб. | |
| Парусный туристический катамаран | не указан | 2010 | 6.00 м | 295 000 руб. | |
| парусно-моторная яхта | не указан | 1966 | 16.00 м | 7 441 860 руб. | |
| парусно-моторная,Гулет «ALCATRAZ» | индивидуальный заказ | 2000 | 23.00 м | 27 906 977 руб. | |
| Парусная яхта «Лилия» | ETAP 26 Бельгия | 1983 | 7.85 м | 800 000 руб. | |
| парусная крейсерская яхта «Ирида» | я/к "Спартак" | 1993 | 10.40 м | 3 116 279 руб. | |
| Озёрный крейсер «Шутка» | не указан | 1993 | 7.00 м | 558 140 руб. | |
| Нифрит | Нифрит, Польша | 1973 | 7.25 м | 1 395 349 руб. | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 м | 400 000 руб. | |
| нептун 500 | не указан | 2007 | 6.00 м | 500 000 руб. | |
| Недостроенная яхта на базе фолькбот | не указан | 1965 | 11.00 м | 930 233 руб. | |
| "НЕВКА" переделка. | не указан | 1980 | 13.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Нева-Револьвер «ТОРТУГА» | не указан | 1985 | 6.50 м | 260 465 руб. | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 м | 300 000 руб. | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 м | 325 581 руб. | |
| Нева1 | не указан | 1993 | 6.40 м | 372 093 руб. | |
| Нева -1 | Средненевский СЗ, СПБ | 1992 | 6.40 м | 348 837 руб. | |
| НЕВА | Средненевский завод СПб. | 1979 | 6.40 м | 558 140 руб. | |
| Нева | Средненевский завод | 1997 | 6.50 м | 539 535 руб. | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 м | 372 093 руб. | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 м | 279 070 руб. | |
| Нева | Россия | 1984 | 6.42 м | 651 163 руб. | |
| Моторный катер | не указан | 2007 | 11.00 м | 8 372 093 руб. | |
| Моторная яхта Бэйлайнер 2651 «Lion» | BAYLINER | 1990 | 7.95 м | 3 860 465 руб. | |
| Моторная яхта «Galeon 390 Fly» | Galeon | 2007 | 11.76 м | 13 300 000 руб. | |
| Моторная яхта | Азовская судоверфь | 2008 | 18.00 м | 19 534 884 руб. | |
| москва-2 | Россия | 2005 | 5.20 м | 1 395 349 руб. | |
| Морское судно «Angel of Fortune» | Egypt | 1999 | 27.90 м | 32 558 140 руб. | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | не указан | 1992 | 5.00 м | 186 047 руб. | |
| минитонник «Топаз» | Польша | 1978 | 5.60 м | 455 814 руб. | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | не указан | 1992/1999 | 6.50 м | 240 000 руб. | |
| минитонник «Легенда» | заводская постройка, Ленинград | 1989 | 6.50 м | 465 116 руб. | |
| Микро «Черный» | Авторская работа | 2001 | 5.50 м | 883 721 руб. | |
| Микро-прото | Марлин | 2003 | 5.50 м | 418 605 руб. | |
| Микро «"Лисичка"» | не указан | 2009 | 5.50 м | 320 000 руб. | |
| Микро | не указан | 2004 | 5.50 м | 232 558 руб. | |
| мега-яхта | не указан | 2001 | 25.60 м | 158 139 535 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003 | 5.40 м | 372 093 руб. | |
| Мак Грегор | MacGregor | 2002 | 8.00 м | 950 000 руб. | |
| ЛЭС-22 Т3 «Экспромт» | Ленинградская экспериментальная суд | 1988 | 8.00 м | 865 116 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

