Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sealine(GB)38 | не указан | 2006 | 12.50 м | 6 511 628 руб. | |
| Bavaria-32 «Marin» | не указан | 2002 | 10.30 м | 6 511 628 руб. | |
| BAYLINER 288 | не указан | 2005 | 10.30 м | 6 511 628 руб. | |
| 245 Sundowner | Four Winns | 2004 | 8.20 м | 6 511 628 руб. | |
| Fairline Targa 40 | Fairline | 2003 | 12.39 м | 6 500 000 руб. | |
| Meridian 341 | Meridian | 2005 | 10.75 м | 6 500 000 руб. | |
| Рикошет-901 «Натали» | ООО"Спрей" | 1994 | 9.30 м | 6 325 581 руб. | |
| проект 485М, тип Радуга | не указан | 1968/2016 | 28.20 м | 6 300 000 руб. | |
| Hanse 325 | Hanse Yachts | 2014 | 9.60 м | 6 279 070 руб. | |
| Bavaria 30 Cruiser | не указан | 2007 | 9.45 м | 6 232 558 руб. | |
| Сирей | не указан | 1995 | 10.00 м | 6 046 512 руб. | |
| SEA RAY 290 | не указан | 1995 | 9.90 м | 6 046 512 руб. | |
| Grand Soleil 42 Race «VIVAT» | Cantiere Del Pardo | 2004 | 12.80 м | 6 000 000 руб. | |
| Рикошет - 1450 «Радуга» | ССФ Наварх | 1996 | 14.50 м | 5 927 442 руб. | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 5 900 381 руб. | |
| ЯХТА кеч «ПЛАНИДА» | Самострой Саратовский суд рем зав | 1999 | 16.00 м | 5 813 953 руб. | |
| S38 «Sealine» | не указан | 2006 | 12.50 м | 5 581 395 руб. | |
| Cabrio 220 | Larson | 2007 | 6.80 м | 5 581 395 руб. | |
| Проект 371 | не указан | 1991/2015 | 13.35 м | 5 500 000 руб. | |
| Яхта парусная КЭЧ | ССРЗ | 2006 | 12.30 м | 5 255 814 руб. | |
| Yamaha 31C | Yamaha | 2000 | 9.50 м | 5 208 186 руб. | |
| Monte Carlo 32 | Beneteau | 2008 | 10.10 м | 5 200 000 руб. | |
| Sun Odyssey 43 | Jeanneau | 2001 | 13.20 м | 5 116 279 руб. | |
| картер-30 «Janeta » | Польша | 1999 | 9.14 м | 5 116 279 руб. | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 4 784 093 руб. | |
| Разъездной теплоход пр.433 | СССР верфь Пелла | 1957 | 16.00 м | 4 651 163 руб. | |
| Кэч «"Елена"» | Соломбальская судоверфь | 1991 | 13.50 м | 4 651 163 руб. | |
| First 40.7 «Sweet Aloha» | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 4 651 163 руб. | |
| 3058 FLYING BRIDGE «Диана» | Bayliner | 1991 | 9.30 м | 4 651 163 руб. | |
| Sun Odyssey 37 | Jeanneau | 2002/2015 | 11.40 м | 4 624 623 руб. | |
| Sea Ray 325 Sundancer | Sea Ray | 2007 | 9.47 м | 4 500 000 руб. | |
| KARIA 31 | Algomar | 2000 | 9.40 м | 4 418 605 руб. | |
| 3/4 тонны «Шквал» | Польша | 1992 | 10.20 м | 4 232 558 руб. | |
| HELMSMAN CARRERA «MISS LIBERTY» | HELMSMAN | 1980 | 11.50 м | 4 186 047 руб. | |
| Р 81-58 | не указан | 2005 | 10.50 м | 4 000 000 руб. | |
| Larson senza 226 i/o | USA | 2007 | 6.78 м | 3 984 837 руб. | |
| Crestliner Sportfish 1950 SST | USA | 2007 | 6.30 м | 3 978 884 руб. | |
| Baja 342 Perfomance | Baja Marine Corporation, США | 2007 | 10.40 м | 3 900 000 руб. | |
| Моторная яхта Бэйлайнер 2651 «Lion» | BAYLINER | 1990 | 7.95 м | 3 860 465 руб. | |
| Самостоятельная постройка | не указан | 2005 | 14.00 м | 3 720 930 руб. | |
| 27 футов дерево «Сияние» | Россия | 2004 | 10.68 м | 3 720 930 руб. | |
| Catalina 30 | Catalina Marine | 1989 | 9.20 м | 3 720 930 руб. | |
| Картер 30 «Бахус» | Польша | 1993 | 9.15 м | 3 720 930 руб. | |
| Jeanneau 12.50 Voyage | Jeanneau | 1988 | 12.50 м | 3 674 419 руб. | |
| Oceanis 320 «Дрессина» | Beneteau | 1989 | 9.60 м | 3 627 907 руб. | |
| BayLiner sierra 27feet «Steely Dan» | usa | 1992 | 9.20 м | 3 627 907 руб. | |
| Beneteau Antares 8 | Beneteau | 2013 | 7.48 м | 3 600 000 руб. | |
| Harmony 38 | Poncin Yachts (Франция) | 2006 | 11.67 м | 3 534 884 руб. | |
| Pedro 33 | PEDRO | 1987/2010 | 11.00 м | 3 500 000 руб. | |
| Таурус «Вигри» | Навимор, Польша | 1979 | 10.60 м | 3 488 372 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

