Найдено 321 яхта
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BENETEAU CYCLADES 39.3 «Melody» | Beneteau | 2007 | 11.97 м | 9 767 442 руб. | |
| GibSea 43 «ОДИССЕЙ» | DUFOUR YACHTS | 2005 | 12.96 м | 10 000 000 руб. | |
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| Bavaria-39 «Magellan» | не указан | 2008 | 12.14 м | 11 162 791 руб. | |
| Gaff Ketch «Iliria» | не указан | 1974 | 14.45 м | 11 162 791 руб. | |
| Конрад 45 «Альфа 45» | Польша | 1982 | 13.60 м | 11 627 907 руб. | |
| ATOLL 6 | DUFOUR YACHTS | 2001/2010 | 15.22 м | 11 627 907 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| Dufour 39cc «foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 м | 12 358 907 руб. | |
| Эхо 38 | не указан | 2008 | 8.00 м | 12 558 140 руб. | |
| Beneteau Oceanis 50 | Beneteau | 2009 | 15.42 м | 12 558 140 руб. | |
| 2-х мачтовый кэч «Анна Мария» | не указан | 1992/2002 | 24.00 м | 12 757 581 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| beneteau cyclades 43.4 | Beneteau | 2007 | 13.26 м | 13 488 372 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 44i «Brosel» | Jeanneau | 2011 | 13.80 м | 13 860 465 руб. | |
| Beneteau Oceanis 50 | Beneteau | 2007 | 15.10 м | 13 953 488 руб. | |
| Gulet «Makri» | не указан | 2009 | 18.00 м | 13 953 488 руб. | |
| Urania2 «Helon» | не указан | 205 | 29.00 м | 13 953 488 руб. | |
| Dufour 45E Perfomance | DUFOUR YACHTS | 2013 | 13.95 м | 15 720 930 руб. | |
| Lagoon 380 «Bellezza» | Lagoon, Франция | 2004 | 11.06 м | 16 279 070 руб. | |
| Mobile-53 «ANNA» | не указан | 2002 | 16.19 м | 16 744 186 руб. | |
| Рикошет 1220 «LADY IN RED» | ООО "СПРЕЙ и Ко" | 2011 | 12.20 м | 17 209 302 руб. | |
| Sun Odyssey 49 DS | Jeanneau | 2005 | 14.75 м | 18 139 535 руб. | |
| Oceanis 45 | Beneteau | 2014 | 13.94 м | 18 558 140 руб. | |
| BAVARIA 42 «Traginer» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2005 | 13.00 м | 18 604 651 руб. | |
| Grand Soleil 45 | не указан | 2006 | 13.72 м | 18 604 651 руб. | |
| Beneteau cyclades 50.5 | Beneteau | 2007 | 15.00 м | 19 069 767 руб. | |
| catamaran lagoon 410 S2 | Lagoon | 2005 | 11.98 м | 20 000 000 руб. | |
| 2200 «helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 20 000 000 руб. | |
| Lagoon 420 | Lagoon | 2008/2018 | 12.61 м | 20 465 116 руб. | |
| catamaran Nautitech 40 | Nautitech catamaran | 2006 | 11.90 м | 20 930 233 руб. | |
| Oceanis 50 | Beneteau | 2007 | 15.10 м | 21 395 349 руб. | |
| Cyclades 50.5 | Beneteau | 2008 | 15.65 м | 22 790 698 руб. | |
| REST 155 «Santa Esperanza» | Николаевская Малотоннажная верфь | 2002 | 16.00 м | 23 255 814 руб. | |
| Экспедиционная яхта «Atalante» | Частная судоверфь, Бельгия | 1961/2012 | 30.00 м | 25 116 279 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2011 | 12.26 м | 26 790 698 руб. | |
| Beneteau 57 «Love Story» | Beneteau | 2008 | 17.50 м | 27 813 953 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | Jeanneau | 2004/2009 | 16.68 м | 29 302 326 руб. | |
| 2200 (Урания-2) базовый проект «Helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 30 000 000 руб. | |
| catamaran lagoon 420 | Lagoon | 2008 | 12.26 м | 30 232 558 руб. | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | не указан | 1974/2009 | 19.50 м | 30 697 674 руб. | |
| Marine Vessel (Sinem1) | не указан | 1994 | 26.00 м | 32 558 140 руб. | |
| Beneteau Oceanis 54 | Beneteau | 2009 | 16.68 м | 33 023 256 руб. | |
| Puffin 42 | Dutch ShipYard | 2001 | 15.55 м | 34 325 581 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2009 | 12.26 м | 35 348 837 руб. | |
| catamaran Nautitech 47 | Nautitech catamaran | 2006 | 14.50 м | 38 139 535 руб. | |
| Jeanneau 57 | не указан | 2013 | 17.80 м | 39 069 767 руб. | |
| Pincess 50 «Winddance» | не указан | 2006 | 15.32 м | 43 720 930 руб. | |
| beneteau 57 | Beneteau | 2007 | 17.60 м | 45 116 279 руб. | |
| Schionning 1500 Wilderness | Schionning | 2014 | 15.00 м | 46 511 628 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

