Найдено 321 яхта
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter 26 | Hunter | 1996/2012 | 7.93 м | 1 794 035 руб. | |
| Гардемарин 27 «Pioneer» | Гарде Марин | 2010 | 8.30 м | 1 800 000 руб. | |
| Christena | Christensen Shipyards Ltd | 1983 | 8.00 м | 1 833 902 руб. | |
| катамаран V8 | VirusBoats | 2008 | 8.00 м | 1 850 000 руб. | |
| Tango 780 s | Польша | 2005 | 7.80 м | 1 860 465 руб. | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 м | 1 860 465 руб. | |
| Проект "Таурус" | не указан | 1980/2007 | 10.57 м | 1 860 465 руб. | |
| Недостроенная яхта на базе Фолькбота | не указан | 1965 | 11.00 м | 1 860 465 руб. | |
| Парусная яхта-компромис «Tyrion» | не указан | 1997 | 7.50 м | 1 993 372 руб. | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 м | 1 993 372 руб. | |
| Алекстар 25Е | Компан Марин | 2008 | 8.20 м | 2 000 000 руб. | |
| Open800 «Энергия» | Dreamboat | 2007 | 8.00 м | 2 046 512 руб. | |
| MacGregor 26 | MacGregor | 1998 | 7.87 м | 2 073 107 руб. | |
| Macgregor 26M | Macgregor | 2010 | 7.93 м | 2 152 842 руб. | |
| Taurus | не указан | 1980/2005 | 10.57 м | 2 152 842 руб. | |
| полутонник «ЕЛЕНА» | не указан | 1998/2011 | 9.00 м | 2 186 047 руб. | |
| Ericson 39 | Ericson | 1974/2012 | 11.89 м | 2 272 444 руб. | |
| Catalina 28 | Catalina | 1991/2011 | 8.53 м | 2 304 338 руб. | |
| Картер 30 | не указан | 1985 | 9.00 м | 2 325 581 руб. | |
| Beneteau Oceanis 320 | Beneteau | 1989 | 9.75 м | 2 325 581 руб. | |
| Бриз де Мер | не указан | 1997 | 11.30 м | 2 325 581 руб. | |
| Картер 30 | Польша | 1986 | 9.15 м | 2 511 628 руб. | |
| танго 730 | не указан | 2008 | 730.00 м | 2 604 651 руб. | |
| Яхта Фокус 730 [FOCUS 25] | не указан | 2014 | 7.35 м | 2 697 674 руб. | |
| AH30 | не указан | 1981 | 10.00 м | 2 697 674 руб. | |
| Hallberg-Rassy 26 | Hallberg-Rassy | 1979 | 7.95 м | 2 790 698 руб. | |
| Картер 30 «РИФ» | не указан | 1985/2010 | 9.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Таурус. «Заря» | Польша. | 1978 | 11.70 м | 2 790 698 руб. | |
| "Гидра" | не указан | 2007 | 14.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Oceanic 350 «Manuel» | Beneteau | 1988/2006 | 11.00 м | 2 790 721 руб. | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | не указан | 2008 | 14.80 м | 2 900 000 руб. | |
| Пик 34 «Чародейка» | не указан | 1994 | 10.20 м | 2 950 000 руб. | |
| Maxus 24 | Northman | 2014 | 7.50 м | 2 990 058 руб. | |
| АРК-12 | не указан | 2006 | 12.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 м | 3 069 767 руб. | |
| Гидра | не указан | 2009 | 14.50 м | 3 189 395 руб. | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 м | 3 255 814 руб. | |
| Dufour 43 Classic | не указан | 1999 | 13.11 м | 3 255 814 руб. | |
| Яхта Фокус 800 [FOCUS 27] | не указан | 2014 | 8.00 м | 3 348 837 руб. | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 м | 3 348 837 руб. | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | не указан | 2006/2010 | 8.25 м | 3 534 884 руб. | |
| Maxus 28 | не указан | 2011 | 8.50 м | 3 588 070 руб. | |
| Balt 26 | balt-yach | 2013 | 7.88 м | 3 627 907 руб. | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | не указан | 1992/2007 | 0.00 м | 3 720 930 руб. | |
| AM-26R «BASIS» | gardemarine | 2011 | 8.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Belo-39 «Элегант» | не указан | 1992 | 12.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Hydra | не указан | 1987 | 16.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| КАРТЕР 30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

