Найдено 321 яхта
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЭС-35 «Андрей Рублев» | не указан | 1987 | 11.40 м | 770 000 руб. | |
| Эксклюзив «Солнцедар» | не указан | 1988/2003 | 11.50 м | 51 000 руб. | |
| КОРПУС Alex 1 | не указан | 2009 | 12.00 м | 0 руб. | |
| АРК-12 | не указан | 2006 | 12.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Belo-39 «Элегант» | не указан | 1992 | 12.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Harmony 38 «Trinity» | не указан | 2006 | 12.00 м | 5 182 767 руб. | |
| Bavaria-39 «Magellan» | не указан | 2008 | 12.14 м | 11 162 791 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2011 | 12.26 м | 26 790 698 руб. | |
| sly 42 | не указан | 2009 | 12.26 м | 35 348 837 руб. | |
| Алькор «Виктория» | не указан | 1976/2005 | 12.40 м | 1 355 493 руб. | |
| Dufour 43 Classic | не указан | 1999 | 13.11 м | 3 255 814 руб. | |
| Beneteau cyclades 43.3 | не указан | 2005 | 13.26 м | 10 697 674 руб. | |
| КОНРАД 45 / CONRAD 45 «Легенда» | не указан | 1982 | 13.60 м | 4 500 000 руб. | |
| Grand Soleil 45 | не указан | 2006 | 13.72 м | 18 604 651 руб. | |
| Конрад 45 Conrad 45 «Архимед» | не указан | 1982/2007 | 13.90 м | 7 906 977 руб. | |
| Гидра | не указан | 1998 | 14.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Эксклюзивная «Андромеда» | не указан | 1997/2010 | 14.00 м | 5 116 279 руб. | |
| Fortuna Steel Sailing yacht | не указан | 2009 | 14.00 м | 7 893 753 руб. | |
| Kruiser «Barcelona» | не указан | 2004/2009 | 14.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Custom built "Blue Bird" «Синяя птица» | не указан | 2000 | 14.10 м | 7 153 488 руб. | |
| Gaff Ketch «Iliria» | не указан | 1974 | 14.45 м | 11 162 791 руб. | |
| "Гидра" | не указан | 2007 | 14.50 м | 2 790 698 руб. | |
| Гидра | не указан | 2009 | 14.50 м | 3 189 395 руб. | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | не указан | 2008 | 14.80 м | 2 900 000 руб. | |
| Pincess 50 «Winddance» | не указан | 2006 | 15.32 м | 43 720 930 руб. | |
| парусный катамаран | не указан | 2003 | 16.00 м | 1 395 349 руб. | |
| Hydra | не указан | 1987 | 16.00 м | 3 720 930 руб. | |
| гидра | не указан | 2010 | 16.00 м | 5 182 767 руб. | |
| sly 53 | не указан | 2011 | 16.00 м | 60 558 140 руб. | |
| Mobile-53 «ANNA» | не указан | 2002 | 16.19 м | 16 744 186 руб. | |
| Jeanneau 57 | не указан | 2013 | 17.80 м | 39 069 767 руб. | |
| Gulet «Makri» | не указан | 2009 | 18.00 м | 13 953 488 руб. | |
| СТБ150 «Rubin» | не указан | 1978/2007 | 18.50 м | 5 421 972 руб. | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | не указан | 1974/2009 | 19.50 м | 30 697 674 руб. | |
| Gianetti 64 | не указан | 2009 | 19.80 м | 153 488 372 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| 2-х мачтовый кэч «Анна Мария» | не указан | 1992/2002 | 24.00 м | 12 757 581 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| Marine Vessel (Sinem1) | не указан | 1994 | 26.00 м | 32 558 140 руб. | |
| Urania2 «Helon» | не указан | 205 | 29.00 м | 13 953 488 руб. | |
| 2200 «helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 20 000 000 руб. | |
| 2200 (Урания-2) базовый проект «Helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 30 000 000 руб. | |
| HANDEM «Handem» | не указан | 2003/2012 | 30.00 м | 176 744 186 руб. | |
| Кеч | не указан | 2004/2008 | 31.35 м | 99 668 605 руб. | |
| GULET | не указан | 2010 | 31.65 м | 69 767 442 руб. | |
| CRUISER YACHT OF CLASS К-0 «Lady Katrin» | не указан | 2008 | 32.00 м | 93 023 256 руб. | |
| CRUISER YACHT CLASS К-0 «LADY KATRINA» | не указан | 2008 | 32.00 м | 93 023 256 руб. | |
| Schooner «Eldorado» | не указан | 2008 | 37.00 м | 86 046 512 руб. | |
| новострой, корпус | не указан | 2005 | 39.60 м | по запросу | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

