Найдено 321 яхта
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Луч «Луч» | не указан | 2009 | 1234.00 м | 60 000 руб. | |
| танго 730 | не указан | 2008 | 730.00 м | 2 604 651 руб. | |
| На выбор | не указан | 2014 | 100.00 м | 9 302 руб. | |
| Running on Waves «Бегущая по Волнам» | Gdansk Shipyard | 2011 | 64.00 м | 2 139 534 884 руб. | |
| новострой, корпус | не указан | 2005 | 39.60 м | по запросу | |
| Super Luxury Motor Yacht «2011» | Italia | 2011 | 39.47 м | 1 009 302 326 руб. | |
| Schooner «Eldorado» | не указан | 2008 | 37.00 м | 86 046 512 руб. | |
| CRUISER YACHT CLASS К-0 «LADY KATRINA» | не указан | 2008 | 32.00 м | 93 023 256 руб. | |
| CRUISER YACHT OF CLASS К-0 «Lady Katrin» | не указан | 2008 | 32.00 м | 93 023 256 руб. | |
| GULET | не указан | 2010 | 31.65 м | 69 767 442 руб. | |
| Кеч | не указан | 2004/2008 | 31.35 м | 99 668 605 руб. | |
| HANDEM «Handem» | не указан | 2003/2012 | 30.00 м | 176 744 186 руб. | |
| 2200 (Урания-2) базовый проект «Helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 30 000 000 руб. | |
| Экспедиционная яхта «Atalante» | Частная судоверфь, Бельгия | 1961/2012 | 30.00 м | 25 116 279 руб. | |
| 2200 «helon» | не указан | 2010 | 30.00 м | 20 000 000 руб. | |
| Urania2 «Helon» | не указан | 205 | 29.00 м | 13 953 488 руб. | |
| Nordhavn 86 | Pacific Asian Enterprises, Inc. | 2008/2012 | 26.40 м | 502 329 767 руб. | |
| Marine Vessel (Sinem1) | не указан | 1994 | 26.00 м | 32 558 140 руб. | |
| ПМЯ «Русь» | не указан | 2002 | 25.00 м | 12 757 581 руб. | |
| 2-х мачтовый кэч «Анна Мария» | не указан | 1992/2002 | 24.00 м | 12 757 581 руб. | |
| Traditional Turkish Gulet «Valentina» | Marmaris (Turkey) | 1989/2015 | 23.00 м | 9 302 326 руб. | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | не указан | 1986/2002 | 22.50 м | 12 093 023 руб. | |
| Contest 72CS | Contest Yachts | 2013 | 21.80 м | по запросу | |
| Стальной бермудский кеч «Lana» | Flagman Yachts | 2006 | 21.20 м | 55 814 419 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| 2х мачтовая шхуна «Аэлита-2» | самостоятельная постройка | 2005 | 20.00 м | 4 000 000 руб. | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 м | 3 000 000 руб. | |
| Gianetti 64 | не указан | 2009 | 19.80 м | 153 488 372 руб. | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | не указан | 1974/2009 | 19.50 м | 30 697 674 руб. | |
| Contest 62CS | Contest Yachts | 2013 | 19.18 м | по запросу | |
| СТБ150 «Rubin» | не указан | 1978/2007 | 18.50 м | 5 421 972 руб. | |
| HOLLAND YACHTS 18M | Holland Yachts | 2017 | 18.40 м | 222 325 581 руб. | |
| Puffin 50 | Dutch ShipYard | 2004 | 18.32 м | 64 651 163 руб. | |
| Индивидуальная | Индивидуальная постройка | 1984 | 18.00 м | по запросу | |
| Gulet «Makri» | не указан | 2009 | 18.00 м | 13 953 488 руб. | |
| Jeanneau 57 | не указан | 2013 | 17.80 м | 39 069 767 руб. | |
| beneteau 57 | Beneteau | 2007 | 17.60 м | 45 116 279 руб. | |
| Beneteau 57 «Love Story» | Beneteau | 2008 | 17.50 м | 27 813 953 руб. | |
| Contest 57CS | Contest Yachts | 2013 | 17.23 м | 120 744 186 руб. | |
| LAGOON 56 S2 | Lagoon | 2014 | 17.07 м | 88 372 093 руб. | |
| Traditional Turkish Gulet «Maria» | Bodrum | 1987/2015 | 17.00 м | 7 162 791 руб. | |
| Beneteau Oceanis 54 | Beneteau | 2009 | 16.68 м | 33 023 256 руб. | |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | Jeanneau | 2004/2009 | 16.68 м | 29 302 326 руб. | |
| Mobile-53 «ANNA» | не указан | 2002 | 16.19 м | 16 744 186 руб. | |
| Azimut 50 «Royal Boat» | Azimut Yachts | 2006 | 16.02 м | 62 325 581 руб. | |
| sly 53 | не указан | 2011 | 16.00 м | 60 558 140 руб. | |
| REST 155 «Santa Esperanza» | Николаевская Малотоннажная верфь | 2002 | 16.00 м | 23 255 814 руб. | |
| Гидра «Кристина» | Керчь (Дельта) | 2001 | 16.00 м | 6 046 512 руб. | |
| гидра | не указан | 2010 | 16.00 м | 5 182 767 руб. | |
| Hydra | не указан | 1987 | 16.00 м | 3 720 930 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

