Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess 45 Fly «:Жемчужина» | Princess Yachts | 2002 | 13.92 м | 35 880 698 руб. | |
| 45 Fly | Princess Yachts | 2002 | 13.90 м | 23 720 930 руб. | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 м | 3 255 814 руб. | |
| Princess 40 «Красавица» | не указан | 2002 | 12.98 м | 28 837 209 руб. | |
| 39 ENDURANCE - OPEN | CRANCHI | 2002 | 11.95 м | 6 511 628 руб. | |
| Аист | не указан | 2002 | 9.10 м | 2 790 698 руб. | |
| Macgregor 26X «Wanna Be» | MACGREGOR | 2002 | 7.80 м | 1 499 000 руб. | |
| индивидуальный проект «"Эльф"» | не указан | 2002/2007 | 7.55 м | 1 237 209 руб. | |
| Glastor GS CABIN SERIES | не указан | 2002 | 7.32 м | 1 700 000 руб. | |
| Maxum 1800 SR | не указан | 2002 | 5.40 м | 1 744 186 руб. | |
| Гидра «Кристина» | Керчь (Дельта) | 2001 | 16.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Puffin 42 | Dutch ShipYard | 2001 | 15.55 м | 34 325 581 руб. | |
| ATOLL 6 | DUFOUR YACHTS | 2001/2010 | 15.22 м | 11 627 907 руб. | |
| Cruisersyachts 4270 express 2001 «Crowne» | не указан | 2001/2010 | 14.00 м | 20 930 233 руб. | |
| Fairline Targa 40 | не указан | 2001 | 12.67 м | 23 720 930 руб. | |
| Sealine f33 «SANTA MARIA» | не указан | 2001 | 10.80 м | 15 946 977 руб. | |
| bmb 330 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2001 | 10.30 м | 10 365 535 руб. | |
| 26' Four Winns 268 | Four Winns | 2001 | 7.93 м | 1 435 228 руб. | |
| Micro «Аргус» | не указан | 2001 | 5.50 м | 204 651 руб. | |
| Cantieri di Pisa 110Akhir | Cantieri Navali Codecasa S.p.A | 2000 | 33.10 м | 297 674 419 руб. | |
| Azimut 85 | Azimut Yachts | 2000 | 26.25 м | 69 767 442 руб. | |
| Mangusta 80 | Overmarine | 2000 | 25.07 м | 40 930 233 руб. | |
| qqqqqq | не указан | 2000 | 21.00 м | 186 руб. | |
| Custom built "Blue Bird" «Синяя птица» | не указан | 2000 | 14.10 м | 7 153 488 руб. | |
| ASTONDOA - 40 OPEN | Astondoa | 2000/2012 | 12.00 м | 12 000 000 руб. | |
| Yamaha GS-200 | не указан | 2000 | 12.00 м | 2 000 000 руб. | |
| F31 | не указан | 2000 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| F26 | не указан | 2000 | 8.00 м | 1 395 349 руб. | |
| 258Vista | не указан | 2000 | 7.92 м | 1 050 000 руб. | |
| Катер-глиссер | не указан | 2000 | 4.00 м | 837 209 руб. | |
| Луч | не указан | 2000 | 0.00 м | 60 000 руб. | |
| Моторная яхта проект 722 «АНЖЕЛА» | Польша, Гданьск | 1999 | 32.00 м | 26 046 512 руб. | |
| Princess Viking 65 Sports Cruiser | Princess Yachts | 1999 | 19.77 м | 30 976 744 руб. | |
| Sea Ray «Amanda» | Sea Ray | 1999 | 14.00 м | 21 302 326 руб. | |
| Dufour 43 Classic | не указан | 1999 | 13.11 м | 3 255 814 руб. | |
| Beneteau Oceanic 381 «Belle» | Beneteau | 1999 | 11.75 м | 6 046 512 руб. | |
| Standline 38 «Стелла» | не указан | 1999 | 11.50 м | 5 000 000 руб. | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 м | 3 069 767 руб. | |
| Ciera 2655 | Bayliner | 1999 | 8.50 м | 750 000 руб. | |
| Four Winns 238 Vista | Four Winns | 1999 | 7.11 м | 1 347 520 руб. | |
| Каравелла «Метафора» | не указан | 1999 | 4.60 м | 306 977 руб. | |
| Azimut-85 | Azimut Yachts | 1998 | 26.40 м | 65 116 279 руб. | |
| azaimut 58 «Виктория» | Azimut Yachts | 1998 | 16.00 м | 14 000 000 руб. | |
| Sunseeker Manhattan 44 | Sunseeker International Limited | 1998 | 14.70 м | 25 116 279 руб. | |
| Гидра | не указан | 1998 | 14.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Jeanneau 42.2 | Jeanneau | 1998 | 12.80 м | 6 139 535 руб. | |
| Саратовская судоверфь | не указан | 1998 | 10.40 м | 750 000 руб. | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 м | 4 704 358 руб. | |
| полутонник «ЕЛЕНА» | не указан | 1998/2011 | 9.00 м | 2 186 047 руб. | |
| Индивидуальный проект «Корсар» | не указан | 1998/2013 | 8.50 м | 697 674 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

