Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxum 2900 SE «Maxum » | не указан | 2008 | 9.30 м | 5 000 000 руб. | |
| Круизная парусная яхта F 900 | не указан | 2018 | 9.00 м | 4 883 721 руб. | |
| Dragonfly 800 | Quorning Boats | 1997 | 11.00 м | 4 863 828 руб. | |
| CRANCHI Zaffiro 28 | CRANCHI Zaffiro 28 | 2007 | 7.44 м | 4 850 000 руб. | |
| Nautiner 30 s | не указан | 2010 | 9.00 м | 4 837 209 руб. | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 м | 4 704 358 руб. | |
| Sessa Marine S25 | Sessa Marine | 2006 | 7.65 м | 4 558 140 руб. | |
| КОНРАД 45 / CONRAD 45 «Легенда» | не указан | 1982 | 13.60 м | 4 500 000 руб. | |
| КМ120 КАМА-ВИШЕРА | не указан | 2008 | 12.90 м | 4 500 000 руб. | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 м | 4 372 093 руб. | |
| Turbojet 385 «Williams Turbojet 385» | Williams Jet Tenders | 2014 | 3.82 м | 4 199 000 руб. | |
| Классическая яхта | не указан | 2016 | 11.00 м | 4 186 047 руб. | |
| Monterey 197 FS | Monterey | 2014 | 6.65 м | 4 182 733 руб. | |
| Bavaria 27 Sport, über 19.000 | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2008 | 9.00 м | 4 139 535 руб. | |
| 2х мачтовая шхуна «Аэлита-2» | самостоятельная постройка | 2005 | 20.00 м | 4 000 000 руб. | |
| Doral Monticella | не указан | 2007 | 8.61 м | 4 000 000 руб. | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| КАРТЕР 30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| Hydra | не указан | 1987 | 16.00 м | 3 720 930 руб. | |
| VENETTI 44 «Karolina» | CARVER YACHTS (USA) | 1987 | 13.44 м | 3 720 930 руб. | |
| Belo-39 «Элегант» | не указан | 1992 | 12.00 м | 3 720 930 руб. | |
| AM-26R «BASIS» | gardemarine | 2011 | 8.00 м | 3 720 930 руб. | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | не указан | 1992/2007 | 0.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Balt 26 | balt-yach | 2013 | 7.88 м | 3 627 907 руб. | |
| Benetau 6.8 | Beneteau | 2013 | 6.72 м | 3 618 605 руб. | |
| Maxus 28 | не указан | 2011 | 8.50 м | 3 588 070 руб. | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | не указан | 2006/2010 | 8.25 м | 3 534 884 руб. | |
| катер BRAVER 48 FLY | YANMAR | 1974/2010 | 14.50 м | 3 500 000 руб. | |
| Saver Riviera 24 | Saver | 2012 | 7.50 м | 3 500 000 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 240 | Sea Ray | 2006 | 7.30 м | 3 428 600 руб. | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 м | 3 348 837 руб. | |
| Яхта Фокус 800 [FOCUS 27] | не указан | 2014 | 8.00 м | 3 348 837 руб. | |
| Адмиралтеец переоборудованный | не указан | 1997 | 13.00 м | 3 274 419 руб. | |
| Ярославец | Россия | 1976 | 21.00 м | 3 255 814 руб. | |
| Dufour 43 Classic | не указан | 1999 | 13.11 м | 3 255 814 руб. | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 м | 3 255 814 руб. | |
| ESCAPADE 600 | PEGAZUS | 2014 | 5.98 м | 3 255 814 руб. | |
| Regal Cuddy 2450 | не указан | 2007 | 8.00 м | 3 200 000 руб. | |
| Гидра | не указан | 2009 | 14.50 м | 3 189 395 руб. | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 м | 3 069 767 руб. | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 м | 3 000 000 руб. | |
| МСТБ-716У «"ГРЕЙ"» | не указан | 1978/2010 | 18.45 м | 3 000 000 руб. | |
| АРК-12 | не указан | 2006 | 12.00 м | 3 000 000 руб. | |
| MAXUM 2900SE | не указан | 2005 | 9.09 м | 3 000 000 руб. | |
| Buster XXL AWC | Buster | 2009 | 6.35 м | 3 000 000 руб. | |
| Maxus 24 | Northman | 2014 | 7.50 м | 2 990 058 руб. | |
| Bayliner 289 EC | Bayliner | 2004 | 9.14 м | 2 954 177 руб. | |
| Пик 34 «Чародейка» | не указан | 1994 | 10.20 м | 2 950 000 руб. | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | не указан | 2008 | 14.80 м | 2 900 000 руб. | |
| Sundancer 275 | Sea Ray 275 | 2007 | 8.53 м | 2 800 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

