Найдено 727 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 31 | Beneteau | 2010 | 9.60 м | 7 348 837 руб. | |
| Oceanis 31 «Annet» | Beneteau | 2008 | 9.60 м | 6 139 535 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | 23 255 814 руб. | |
| EGO 95 | не указан | 2018 | 9.50 м | 5 534 884 руб. | |
| Картер 30 «РИФ» | не указан | 1985/2010 | 9.50 м | 2 790 698 руб. | |
| F31 | не указан | 2000 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| Sea Ray Sundancer 315 | не указан | 2007 | 9.50 м | по запросу | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | не указан | 2006 | 9.47 м | 9 966 860 руб. | |
| 310 cabrio | не указан | 2007 | 9.44 м | 12 757 581 руб. | |
| Crownline 275 CCR «MONTEGA» | не указан | 2007 | 9.40 м | 9 568 186 руб. | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | не указан | 2009 | 9.40 м | 6 800 000 руб. | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | Corsair Marine | 2012 | 9.40 м | 6 800 000 руб. | |
| CAT OPEN 30 «CAT OPEN 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 621 005 руб. | |
| CatFish 30 «CatFish 30» | SecBoats | 2023 | 9.30 м | 10 274 398 руб. | |
| Maxum 2900 SE «Maxum » | не указан | 2008 | 9.30 м | 5 000 000 руб. | |
| Maxum 2900 SE | не указан | 2008 | 9.30 м | 5 000 000 руб. | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 м | 3 069 767 руб. | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 м | 1 860 465 руб. | |
| Nissan GS800 | Nissan marin | 1996 | 9.20 м | 2 190 000 руб. | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 м | 4 372 093 руб. | |
| Картер 30 | Польша | 1986 | 9.15 м | 2 511 628 руб. | |
| Bayliner 289 EC | Bayliner | 2004 | 9.14 м | 2 954 177 руб. | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 м | 1 993 372 руб. | |
| Irwin 30 | Irwin | 1976/2013 | 9.14 м | 1 427 254 руб. | |
| Catalina 30 | Catalina | 1976/2012 | 9.14 м | 1 347 520 руб. | |
| Аист | не указан | 2002 | 9.10 м | 2 790 698 руб. | |
| MAXUM 2900SE | не указан | 2005 | 9.09 м | 3 000 000 руб. | |
| Круизная парусная яхта F 900 | не указан | 2018 | 9.00 м | 4 883 721 руб. | |
| Nautiner 30 s | не указан | 2010 | 9.00 м | 4 837 209 руб. | |
| Bavaria 27 Sport, über 19.000 | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2008 | 9.00 м | 4 139 535 руб. | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| КАРТЕР 30 «АТЛАНТ» | не указан | 1989/2004 | 9.00 м | 3 986 744 руб. | |
| Картер 30 | не указан | 1985 | 9.00 м | 2 325 581 руб. | |
| полутонник «ЕЛЕНА» | не указан | 1998/2011 | 9.00 м | 2 186 047 руб. | |
| Albin Vega «Adventura» | Швеция | 1971 | 9.00 м | 1 395 349 руб. | |
| Парусно-моторная яхта 9м «Санкт-Петербург» | не указан | 1973 | 9.00 м | 190 000 руб. | |
| Crownline 294 CR | не указан | 2013 | 8.90 м | 16 782 512 руб. | |
| Monterey 288 S/S | Monterey | 2014 | 8.84 м | 11 948 272 руб. | |
| Watkins SeaWolf 29 | не указан | 1988/2011 | 8.84 м | 1 754 167 руб. | |
| Barracuda 9 | Beneteau | 2013 | 8.61 м | 7 900 000 руб. | |
| Doral Monticella | не указан | 2007 | 8.61 м | 4 000 000 руб. | |
| Albin Vega | не указан | 1976/2013 | 8.60 м | 1 100 000 руб. | |
| LARSON CABRIO 274 | не указан | 2008 | 8.53 м | 8 465 116 руб. | |
| Sundancer 275 | Sea Ray 275 | 2007 | 8.53 м | 2 800 000 руб. | |
| Catalina 28 | Catalina | 1991/2011 | 8.53 м | 2 304 338 руб. | |
| Islander 28 | Islander | 1984/2012 | 8.53 м | 1 235 891 руб. | |
| S2 8.6 | S2 | 1984 | 8.53 м | 1 100 341 руб. | |
| Sea Pride 850 | не указан | 2014 | 8.50 м | 9 900 000 руб. | |
| aquador 26HT | Aquador | 2008 | 8.50 м | 7 441 860 руб. | |
| Maxus 28 | не указан | 2011 | 8.50 м | 3 588 070 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

