Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Конрад 25RT | польша | 1989 | 7.50 м | 930 233 руб. | |
| Конрад 25RT «Galant» | Польша | 1990 | 7.50 м | 1 348 837 руб. | |
| Конрад 25 «Пингвин» | Польша | 1989 | 7.64 м | 1 758 140 руб. | |
| Корморан «Зайчик» | ПНР | 1979 | 4.85 м | 316 279 руб. | |
| Корпус морской яхты | не указан | 2005 | 15.00 м | 465 116 руб. | |
| КОРПУС ПАРУСНО-МОТОРНОЙ МЕГАЯХТЫ «ATLANTIC» | не указан | 2010 | 22.00 м | 14 750 953 руб. | |
| крейсерская яхта «Ирида» | я/к "Спартак", Москва | 1993 | 10.00 м | 1 860 465 руб. | |
| Крейсерский швертбот | не указан | 2002 | 11.00 м | 2 325 581 руб. | |
| крейсерский швертбот «эллада» | aeromarine | 2001 | 7.80 м | 1 581 395 руб. | |
| крейсерско-гоночная четвертьтонного класса «Шоколадка» | ТОО ПТФ «Атлантик» (Екатеринбург) | 1995 | 7.86 м | 2 232 558 руб. | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | 1 395 349 руб. | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | 9 302 326 руб. | |
| Круизное судно класса 'Люкс' «Анна-Мария» | не указан | 1992 | 24.00 м | 20 465 116 руб. | |
| Кэч «"Елена"» | Соломбальская судоверфь | 1991 | 13.50 м | 4 651 163 руб. | |
| Л-4 «Форель» | СССР | 1949 | 11.20 м | 465 116 руб. | |
| Личный проект «Пинта» | не указан | 1995 | 7.50 м | 3 255 814 руб. | |
| Лотос «Фартовый» | Россия | 2005 | 18.00 м | 23 255 814 руб. | |
| Луч - 2 «Анна» | Таллиннская судоверфь | 1989 | 4.23 м | 93 023 руб. | |
| ЛЭС-22 Т3 «Экспромт» | Ленинградская экспериментальная суд | 1988 | 8.00 м | 865 116 руб. | |
| Мак Грегор | MacGregor | 2002 | 8.00 м | 950 000 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003 | 5.40 м | 372 093 руб. | |
| мега-яхта | не указан | 2001 | 25.60 м | 158 139 535 руб. | |
| Микро | не указан | 2004 | 5.50 м | 232 558 руб. | |
| Микро «"Лисичка"» | не указан | 2009 | 5.50 м | 320 000 руб. | |
| Микро-прото | Марлин | 2003 | 5.50 м | 418 605 руб. | |
| Микро «Черный» | Авторская работа | 2001 | 5.50 м | 883 721 руб. | |
| минитонник «Легенда» | заводская постройка, Ленинград | 1989 | 6.50 м | 465 116 руб. | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | не указан | 1992/1999 | 6.50 м | 240 000 руб. | |
| минитонник «Топаз» | Польша | 1978 | 5.60 м | 455 814 руб. | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | не указан | 1992 | 5.00 м | 186 047 руб. | |
| Морское судно «Angel of Fortune» | Egypt | 1999 | 27.90 м | 32 558 140 руб. | |
| москва-2 | Россия | 2005 | 5.20 м | 1 395 349 руб. | |
| Моторная яхта | Азовская судоверфь | 2008 | 18.00 м | 19 534 884 руб. | |
| Моторная яхта «Galeon 390 Fly» | Galeon | 2007 | 11.76 м | 13 300 000 руб. | |
| Моторная яхта Бэйлайнер 2651 «Lion» | BAYLINER | 1990 | 7.95 м | 3 860 465 руб. | |
| Моторный катер | не указан | 2007 | 11.00 м | 8 372 093 руб. | |
| Нева | Россия | 1984 | 6.42 м | 651 163 руб. | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 м | 372 093 руб. | |
| Нева | Средненевский завод | 1997 | 6.50 м | 539 535 руб. | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 м | 279 070 руб. | |
| НЕВА | Средненевский завод СПб. | 1979 | 6.40 м | 558 140 руб. | |
| Нева -1 | Средненевский СЗ, СПБ | 1992 | 6.40 м | 348 837 руб. | |
| Нева1 | не указан | 1993 | 6.40 м | 372 093 руб. | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 м | 325 581 руб. | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 м | 300 000 руб. | |
| Нева-Револьвер «ТОРТУГА» | не указан | 1985 | 6.50 м | 260 465 руб. | |
| "НЕВКА" переделка. | не указан | 1980 | 13.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Недостроенная яхта на базе фолькбот | не указан | 1965 | 11.00 м | 930 233 руб. | |
| нептун 500 | не указан | 2007 | 6.00 м | 500 000 руб. | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 м | 400 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

