Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Проект 371 | не указан | 1991 | 12.00 м | по запросу | |
| ГИДРА «МАРИЯ» | Ростов | 1999 | 14.50 м | по запросу | |
| RIVA 92 | Riva S.p.A. | 2009 | 28.23 м | по запросу | |
| Ассоль | не указан | 1990/2009 | 6.00 м | 0 руб. | |
| 238 VISTA | не указан | 2000 | 7.60 м | 93 руб. | |
| Швертбот «Whiteshine» | не указан | 1991/2008 | 5.50 м | 5 300 руб. | |
| Рикошет 550 | не указан | 1989 | 5.50 м | 50 000 руб. | |
| Луч - 2 «Анна» | Таллиннская судоверфь | 1989 | 4.23 м | 93 023 руб. | |
| Winner Optimist | Winner | 2008 | 2.30 м | 100 000 руб. | |
| Ассоль | не указан | 1987 | 5.60 м | 100 000 руб. | |
| голландская «Ньёрд» | не указан | 2008/2010 | 6.30 м | 115 000 руб. | |
| СОЛИНГ | Россия | 1977 | 8.15 м | 121 860 руб. | |
| усовершенствованный морской конек | самостоятельная постройка | 1995 | 5.40 м | 139 535 руб. | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | не указан | 1992 | 5.00 м | 186 047 руб. | |
| ВОЛГА | не указан | 1980 | 10.00 м | 195 349 руб. | |
| Рикошет микро | не указан | 1999 | 5.50 м | 220 000 руб. | |
| Микро | не указан | 2004 | 5.50 м | 232 558 руб. | |
| "АССОЛЬ" | ЛЭС | 1980 | 5.70 м | 232 558 руб. | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | не указан | 1992/1999 | 6.50 м | 240 000 руб. | |
| Нева-Револьвер «ТОРТУГА» | не указан | 1985 | 6.50 м | 260 465 руб. | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 м | 279 070 руб. | |
| самострой | не указан | 2006 | 10.00 м | 279 070 руб. | |
| Волга | не указан | 1980 | 10.00 м | 279 070 руб. | |
| Самостоятельный проект | Самострой. | 2005 | 14.00 м | 279 070 руб. | |
| Парусный туристический катамаран | не указан | 2010 | 6.00 м | 295 000 руб. | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 м | 300 000 руб. | |
| Корморан «Зайчик» | ПНР | 1979 | 4.85 м | 316 279 руб. | |
| Микро «"Лисичка"» | не указан | 2009 | 5.50 м | 320 000 руб. | |
| «РИКОШЕТ-МИКРО-РЭЙСИНГ» | не указан | 1991 | 5.50 м | 325 581 руб. | |
| Ассоль «ВаГа» | з-д | 1989 | 5.93 м | 325 581 руб. | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 м | 325 581 руб. | |
| фолькбот «Коршун» | Таллинн 1966 | 1966 | 7.60 м | 325 581 руб. | |
| Рикошет-550 | не указан | 1993 | 5.50 м | 330 233 руб. | |
| Нева -1 | Средненевский СЗ, СПБ | 1992 | 6.40 м | 348 837 руб. | |
| Марлин | не указан | 2003 | 5.40 м | 372 093 руб. | |
| Ассоль | не указан | 1987 | 5.50 м | 372 093 руб. | |
| швертбот типа Рикошет-550 «Тью-16» | самостоятельная постройка | 2003 | 6.00 м | 372 093 руб. | |
| Нева1 | не указан | 1993 | 6.40 м | 372 093 руб. | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 м | 372 093 руб. | |
| Т2 Цефей | Ленинградская судоверфь | 1982/2013 | 7.00 м | 375 000 руб. | |
| Marienholm S20 | не указан | 1979 | 6.00 м | 395 000 руб. | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 м | 400 000 руб. | |
| Микро-прото | Марлин | 2003 | 5.50 м | 418 605 руб. | |
| Револьвер мини «Акварель» | не указан | 2002 | 6.50 м | 418 605 руб. | |
| Рикошет 550 С «Катриона» | СПб | 1993 | 5.90 м | 427 907 руб. | |
| четвертьтонник «Гелиос» | не указан | 1995/2008 | 8.05 м | 437 209 руб. | |
| Рикошет- 550 | не указан | 1993 | 5.50 м | 446 512 руб. | |
| По проекту "Тью-16" «Даша» | Самостоятельной постройки | 1997 | 5.30 м | 455 814 руб. | |
| минитонник «Топаз» | Польша | 1978 | 5.60 м | 455 814 руб. | |
| Т3 килевой с фальшкилем «Круиз» | Россия | 1968 | 8.45 м | 455 814 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

