Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Яхта парусная КЭЧ | ССРЗ | 2006 | 12.30 м | 5 255 814 руб. | |
| Яхта класса МИКРО, проект ЛЕНА | Совмаркет, г. Актау | 1996 | 5.80 м | 1 250 000 руб. | |
| ЯХТА кеч «ПЛАНИДА» | Самострой Саратовский суд рем зав | 1999 | 16.00 м | 5 813 953 руб. | |
| Яхта Баракуда | ICM | 2006 | 30.00 м | 93 023 256 руб. | |
| Ярославец «Аратта» | Россия | 1990 | 22.00 м | 12 093 023 руб. | |
| шхуна «Быстрокрылая» | не указан | 1994 | 25.50 м | 8 372 093 руб. | |
| Шхуна | Россия | 1961 | 32.00 м | 74 418 605 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| швертбот «чунга- чанга» | личной постройки | 2006 | 6.40 м | 465 116 руб. | |
| швертбот типа Рикошет-550 «Тью-16» | самостоятельная постройка | 2003 | 6.00 м | 372 093 руб. | |
| Швертбот «Whiteshine» | не указан | 1991/2008 | 5.50 м | 5 300 руб. | |
| шарпи «прорва» | не указан | 1998 | 12.00 м | 1 860 465 руб. | |
| шарпи(VIZA) «Мелодия» | Россия | 1991 | 9.00 м | 697 674 руб. | |
| четвертьтонник «Гелиос» | не указан | 1995/2008 | 8.05 м | 437 209 руб. | |
| Четвертьтонник «Ветер» | не указан | 2001 | 7.70 м | 1 116 279 руб. | |
| фолькбот «Коршун» | Таллинн 1966 | 1966 | 7.60 м | 325 581 руб. | |
| фолькбот | не указан | 1964/2009 | 8.00 м | 1 860 465 руб. | |
| фолькбот | не указан | 2009 | 8.00 м | 1 860 465 руб. | |
| усовершенствованный морской конек | самостоятельная постройка | 1995 | 5.40 м | 139 535 руб. | |
| Тип КУРЬЕР VII «РОСС» | ПК | 1993 | 7.77 м | 2 139 535 руб. | |
| Таурус «Вигри» | Навимор, Польша | 1979 | 10.60 м | 3 488 372 руб. | |
| Таллинский однотонник «Дева» | не указан | 1978 | 11.00 м | 2 790 698 руб. | |
| Т800 | не указан | 2005 | 8.00 м | 1 581 395 руб. | |
| Т3 килевой с фальшкилем «Круиз» | Россия | 1968 | 8.45 м | 455 814 руб. | |
| Т2 Цефей | Ленинградская судоверфь | 1982/2013 | 7.00 м | 375 000 руб. | |
| стаксельная шхуна «Галла» | Украина. индивидуальный заказ | 1996 | 21.50 м | 11 162 791 руб. | |
| СТ-25 | ТЭВСС | 1989 | 7.60 м | 1 255 814 руб. | |
| Спас шлюп «Фортуна» | Голландия | 1985 | 11.00 м | 930 233 руб. | |
| СОЛИНГ | Россия | 1977 | 8.15 м | 121 860 руб. | |
| Скорпиус «Юрга» | Польша | 1982 | 8.20 м | 2 325 581 руб. | |
| Сирей | не указан | 1995 | 10.00 м | 6 046 512 руб. | |
| Сиденко-1045М «Aleksandra» | Сормовские судостроительные мастерс | 2002 | 10.45 м | 8 651 163 руб. | |
| самострой | не указан | 2006 | 10.00 м | 279 070 руб. | |
| Самостоятельный проект | Самострой. | 2005 | 14.00 м | 279 070 руб. | |
| Самостоятельная постройка | не указан | 2005 | 14.00 м | 3 720 930 руб. | |
| Рикошет микро | не указан | 1999 | 5.50 м | 220 000 руб. | |
| Рикошет-901 «Натали» | ООО"Спрей" | 1994 | 9.30 м | 6 325 581 руб. | |
| Рикошет 550 С «Катриона» | СПб | 1993 | 5.90 м | 427 907 руб. | |
| Рикошет 550 Рейсер | Россия | 2000 | 5.50 м | 483 721 руб. | |
| Рикошет-550 | не указан | 1993 | 5.50 м | 330 233 руб. | |
| Рикошет- 550 | не указан | 1993 | 5.50 м | 446 512 руб. | |
| Рикошет 550 | не указан | 1989 | 5.50 м | 50 000 руб. | |
| Рикошет 550 | Авангард, Петрозаводск | 1999 | 5.50 м | 539 535 руб. | |
| Рикошет - 1450 «Радуга» | ССФ Наварх | 1996 | 14.50 м | 5 927 442 руб. | |
| Револьвер мини «Акварель» | не указан | 2002 | 6.50 м | 418 605 руб. | |
| Разъездной теплоход пр.433 | СССР верфь Пелла | 1957 | 16.00 м | 4 651 163 руб. | |
| Р 81-58 | не указан | 2005 | 10.50 м | 4 000 000 руб. | |
| проект "Фламинго" | не указан | 2006 | 21.00 м | 1 686 977 руб. | |
| Проект "ГИДРА" «Славия» | не указан | 1996 | 14.00 м | 7 441 860 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

