Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВОЛГА | не указан | 1980 | 10.00 м | 195 349 руб. | |
| R 5.5 «Альбатрос» | Россия | 1986 | 9.95 м | 1 395 349 руб. | |
| SEA RAY 290 | не указан | 1995 | 9.90 м | 6 046 512 руб. | |
| MARTINIQUE 3000 | Wellcraft | 2003 | 9.85 м | 9 581 395 руб. | |
| Nibus 320 Coupe | Nimbus Boats AB | 2006 | 9.80 м | 26 604 651 руб. | |
| Oceanis 320 «CANAN» | Beneteau | 1989 | 9.75 м | 3 255 814 руб. | |
| Rinker 310 Fiesta Vee | Rinker Boats | 2001 | 9.75 м | 1 860 465 руб. | |
| AQUADOR 32C | Bella-Boats Oy | 2004 | 9.70 м | 22 325 581 руб. | |
| полутонник «Молли» | Россия | 1999 | 9.70 м | 2 790 698 руб. | |
| Bayliner Ciera 3055 «Хонда» | Bayliner US Marine | 2001 | 9.61 м | 7 758 140 руб. | |
| Larson Cabrio 260 | usa | 2007 | 9.60 м | 8 401 209 руб. | |
| Hanse 325 | Hanse Yachts | 2014 | 9.60 м | 6 279 070 руб. | |
| Oceanis 320 «Дрессина» | Beneteau | 1989 | 9.60 м | 3 627 907 руб. | |
| Yamaha 31C | Yamaha | 2000 | 9.50 м | 5 208 186 руб. | |
| Shanta 950 | Польша | 1998 | 9.50 м | 3 162 791 руб. | |
| VIZA-950 | не указан | 2005 | 9.50 м | 2 018 605 руб. | |
| 1/2 тонник «Панация» | не указан | 1991 | 9.50 м | 1 395 349 руб. | |
| Индивидуальный проект «АВАНТЮРИСТКА» | не указан | 2000 | 9.50 м | 930 233 руб. | |
| Sea Ray 325 Sundancer | Sea Ray | 2007 | 9.47 м | 4 500 000 руб. | |
| Bavaria 30 Cruiser | не указан | 2007 | 9.45 м | 6 232 558 руб. | |
| KARIA 31 | Algomar | 2000 | 9.40 м | 4 418 605 руб. | |
| Bostrom B-31 | не указан | 1979 | 9.33 м | 1 023 256 руб. | |
| Рикошет-901 «Натали» | ООО"Спрей" | 1994 | 9.30 м | 6 325 581 руб. | |
| 3058 FLYING BRIDGE «Диана» | Bayliner | 1991 | 9.30 м | 4 651 163 руб. | |
| Catalina 30 | Catalina Marine | 1989 | 9.20 м | 3 720 930 руб. | |
| BayLiner sierra 27feet «Steely Dan» | usa | 1992 | 9.20 м | 3 627 907 руб. | |
| Hunter 30 | Hunter Marine | 1981 | 9.20 м | 2 744 186 руб. | |
| "Классика" | не указан | 2004 | 9.20 м | 1 888 372 руб. | |
| AH30 (Albin Ballad) «MONIQUE» | Jonkoping | 1980 | 9.20 м | 930 233 руб. | |
| NIMBUS 300R «NIMBUS» | DUX MARIS SWEEDEN AB | 2008 | 9.15 м | 15 813 953 руб. | |
| Картер 30 «Бахус» | Польша | 1993 | 9.15 м | 3 720 930 руб. | |
| Картер 30 | не указан | 1988 | 9.15 м | 1 395 349 руб. | |
| Картер - 30 | не указан | 1987 | 9.15 м | 1 099 000 руб. | |
| картер-30 «Janeta » | Польша | 1999 | 9.14 м | 5 116 279 руб. | |
| Bayliner Ciera 2655 | Bayliner | 2001 | 9.14 м | 2 000 000 руб. | |
| Yamaha 30C II | Yamaha | 1998 | 9.10 м | 1 976 744 руб. | |
| КАРТЕР 30 «УЗОН» | не указан | 1988 | 9.06 м | 500 000 руб. | |
| Monte Carlo 27 | Beneteau | 2010 | 9.00 м | 9 488 372 руб. | |
| Maxum 2900 | Maxum, США | 2000 | 9.00 м | 7 906 977 руб. | |
| Passat «Новая» | Skarboat | 2014 | 9.00 м | 7 069 767 руб. | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | Польша | 1989 | 9.00 м | 2 679 070 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| индивидуальный проект «ИРИНА» | индивидуальный проект | 1985 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| шлюп | не указан | 1981 | 9.00 м | 930 233 руб. | |
| LageEklund «Neptunkryssare» | LageEklund | 1943 | 9.00 м | 800 000 руб. | |
| Гауя-2 «Яросвет» | не указан | 1993 | 9.00 м | 790 698 руб. | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | не указан | 1990 | 9.00 м | 750 000 руб. | |
| шарпи(VIZA) «Мелодия» | Россия | 1991 | 9.00 м | 697 674 руб. | |
| Formula 300 Cruiser | не указан | 2013 | 8.97 м | 2 700 000 руб. | |
| инд. проект «Юля» | не указан | 2001/2011 | 8.90 м | 630 000 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена | 

