Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛ550 «Тауди» | КнАПО | 1996 | 5.55 м | 1 023 256 руб. | |
| Яхта класса МИКРО, проект ЛЕНА | Совмаркет, г. Актау | 1996 | 5.80 м | 1 250 000 руб. | |
| катер | USA | 1996 | 6.00 м | 1 209 302 руб. | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 м | 300 000 руб. | |
| Tango 730 Sport «Сириус» | Польша | 1996 | 7.30 м | 1 860 465 руб. | |
| поларис «swan» | таллин | 1996 | 7.85 м | 930 233 руб. | |
| Проект "ГИДРА" «Славия» | не указан | 1996 | 14.00 м | 7 441 860 руб. | |
| Рикошет - 1450 «Радуга» | ССФ Наварх | 1996 | 14.50 м | 5 927 442 руб. | |
| San Lorenzo 62 «Wynn Wynn» | San lorenzo | 1996 | 18.50 м | 54 883 721 руб. | |
| "Галла" 21 метр | не указан | 1996 | 21.00 м | 6 511 628 руб. | |
| стаксельная шхуна «Галла» | Украина. индивидуальный заказ | 1996 | 21.50 м | 11 162 791 руб. | |
| По проекту "Тью-16" «Даша» | Самостоятельной постройки | 1997 | 5.30 м | 455 814 руб. | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 м | 372 093 руб. | |
| Нева | Средненевский завод | 1997 | 6.50 м | 539 535 руб. | |
| Regal 2120 | не указан | 1997 | 6.80 м | 1 674 419 руб. | |
| 23 «Bardahl» | Sea Ward, Hake Yachts Inc. Stuart. | 1997 | 8.50 м | 2 418 605 руб. | |
| Bavaria 38H Holiday «Imagine » | Bavaria, Germany | 1997 | 12.00 м | 6 976 744 руб. | |
| Beneteau 25 «Freelander» | Франция | 1998 | 7.51 м | 1 674 419 руб. | |
| BAR8SY | не указан | 1998 | 8.10 м | 1 395 349 руб. | |
| Yamaha 30C II | Yamaha | 1998 | 9.10 м | 1 976 744 руб. | |
| Shanta 950 | Польша | 1998 | 9.50 м | 3 162 791 руб. | |
| шарпи «прорва» | не указан | 1998 | 12.00 м | 1 860 465 руб. | |
| Рикошет микро | не указан | 1999 | 5.50 м | 220 000 руб. | |
| Рикошет 550 | Авангард, Петрозаводск | 1999 | 5.50 м | 539 535 руб. | |
| AlekStar «Скорпион» | Россия, Санкт-Петербург | 1999 | 8.00 м | 2 325 581 руб. | |
| картер-30 «Janeta » | Польша | 1999 | 9.14 м | 5 116 279 руб. | |
| полутонник «Молли» | Россия | 1999 | 9.70 м | 2 790 698 руб. | |
| ГИДРА «МАРИЯ» | Ростов | 1999 | 14.50 м | по запросу | |
| ЯХТА кеч «ПЛАНИДА» | Самострой Саратовский суд рем зав | 1999 | 16.00 м | 5 813 953 руб. | |
| Морское судно «Angel of Fortune» | Egypt | 1999 | 27.90 м | 32 558 140 руб. | |
| Рикошет 550 Рейсер | Россия | 2000 | 5.50 м | 483 721 руб. | |
| Sportina 682 «"Лена"» | Польша | 2000 | 6.82 м | 883 721 руб. | |
| Hunter 240 | Hunter Marine, США | 2000 | 7.30 м | 2 604 651 руб. | |
| 238 VISTA | не указан | 2000 | 7.60 м | 93 руб. | |
| Yamaha 25 | Yamaha | 2000 | 7.60 м | 1 720 930 руб. | |
| Maxum 2900 | Maxum, США | 2000 | 9.00 м | 7 906 977 руб. | |
| KARIA 31 | Algomar | 2000 | 9.40 м | 4 418 605 руб. | |
| Индивидуальный проект «АВАНТЮРИСТКА» | не указан | 2000 | 9.50 м | 930 233 руб. | |
| Yamaha 31C | Yamaha | 2000 | 9.50 м | 5 208 186 руб. | |
| Albino «Albino» | Азовский СРЗ | 2000 | 10.70 м | 7 525 581 руб. | |
| First 40.7 «Sweet Aloha» | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 4 651 163 руб. | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 4 784 093 руб. | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 м | 5 900 381 руб. | |
| Standfast 62 «POLLUX» | не указан | 2000 | 19.00 м | 116 279 070 руб. | |
| парусно-моторная,Гулет «ALCATRAZ» | индивидуальный заказ | 2000 | 23.00 м | 27 906 977 руб. | |
| Mangusta 80 | Overmarine | 2000 | 25.07 м | 32 558 140 руб. | |
| Алекстар-18 | не указан | 2001 | 5.50 м | 465 116 руб. | |
| Микро «Черный» | Авторская работа | 2001 | 5.50 м | 883 721 руб. | |
| Четвертьтонник «Ветер» | не указан | 2001 | 7.70 м | 1 116 279 руб. | |
| крейсерский швертбот «эллада» | aeromarine | 2001 | 7.80 м | 1 581 395 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

