Найдено 418 яхт
* - чтобы упорядочить результаты поиска, нажмите на название любого столбца
Страница: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| поларис «swan» | таллин | 1996 | 7.85 м | 930 233 руб. | |
| Парусная яхта «Лилия» | ETAP 26 Бельгия | 1983 | 7.85 м | 800 000 руб. | |
| крейсерский швертбот «эллада» | aeromarine | 2001 | 7.80 м | 1 581 395 руб. | |
| Mac Gregor 26 | Mac Gregor | 1990 | 7.80 м | 1 488 372 руб. | |
| Тип КУРЬЕР VII «РОСС» | ПК | 1993 | 7.77 м | 2 139 535 руб. | |
| Четвертьтонник «Ветер» | не указан | 2001 | 7.70 м | 1 116 279 руб. | |
| kj | не указан | 1974/2010 | 7.70 м | 1 023 256 руб. | |
| Konrad 25 RT | Польша | 1987 | 7.65 м | 1 106 977 руб. | |
| Конрад 25 «Пингвин» | Польша | 1989 | 7.64 м | 1 758 140 руб. | |
| Conrad RT-25 | не указан | 1989 | 7.64 м | 1 116 279 руб. | |
| Catalina 25 | Catalina Marine | 1985 | 7.62 м | 1 860 465 руб. | |
| Yamaha 25 | Yamaha | 2000 | 7.60 м | 1 720 930 руб. | |
| СТ-25 | ТЭВСС | 1989 | 7.60 м | 1 255 814 руб. | |
| Альянс-25 «Сестра» | Средненевский завод СПб 1993 год | 1993 | 7.60 м | 1 237 209 руб. | |
| фолькбот «Коршун» | Таллинн 1966 | 1966 | 7.60 м | 325 581 руб. | |
| 238 VISTA | не указан | 2000 | 7.60 м | 93 руб. | |
| Glastron GS 249 | Glastron | 2004 | 7.57 м | 2 100 000 руб. | |
| Beneteau 25 «Freelander» | Франция | 1998 | 7.51 м | 1 674 419 руб. | |
| Личный проект «Пинта» | не указан | 1995 | 7.50 м | 3 255 814 руб. | |
| Sessa Oyster 25 | не указан | 2005 | 7.50 м | 2 500 000 руб. | |
| Конрад 25RT «Galant» | Польша | 1990 | 7.50 м | 1 348 837 руб. | |
| Конрад 25RT | польша | 1989 | 7.50 м | 930 233 руб. | |
| Катамаран «Триумф» | Самострой | 1984 | 7.50 м | 818 605 руб. | |
| Beneteau Antares 8 | Beneteau | 2013 | 7.48 м | 3 600 000 руб. | |
| Hunter 240 | Hunter Marine, США | 2000 | 7.30 м | 2 604 651 руб. | |
| Tango 730 Sport «Сириус» | Польша | 1996 | 7.30 м | 1 860 465 руб. | |
| OPEN 800 «пилот» | Dreamboat | 2003 | 7.30 м | 930 233 руб. | |
| Нифрит | Нифрит, Польша | 1973 | 7.25 м | 1 395 349 руб. | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 м | 400 000 руб. | |
| Maxus 24 | Northman | 2011 | 7.20 м | 1 140 000 руб. | |
| Albin Viggen «Frilla» | Швеция | 1975 | 7.10 м | 1 395 349 руб. | |
| Bellona 23 «Petra» | не указан | 1980/2020 | 7.05 м | 950 000 руб. | |
| Rufus 22 «Новая» | Skarboat | 2014 | 7.00 м | 2 232 558 руб. | |
| Hunter 23 | Hunter Marine, США | 1989 | 7.00 м | 1 488 372 руб. | |
| Озёрный крейсер «Шутка» | не указан | 1993 | 7.00 м | 558 140 руб. | |
| Т2 Цефей | Ленинградская судоверфь | 1982/2013 | 7.00 м | 375 000 руб. | |
| Sportina 682 «"Лена"» | Польша | 2000 | 6.82 м | 883 721 руб. | |
| Cabrio 220 | Larson | 2007 | 6.80 м | 5 581 395 руб. | |
| Regal 2120 | не указан | 1997 | 6.80 м | 1 674 419 руб. | |
| Larson senza 226 i/o | USA | 2007 | 6.78 м | 3 984 837 руб. | |
| Yamaha 22 | Yamaha | 1995 | 6.70 м | 744 186 руб. | |
| AZZURO | Бразилия | 2006 | 6.50 м | 2 325 581 руб. | |
| North Silver Star Cabine 650 Diesel | не указан | 2009 | 6.50 м | 1 750 000 руб. | |
| VIZA-650 | VIZA-яхт | 2004 | 6.50 м | 772 093 руб. | |
| Нева | Средненевский завод | 1997 | 6.50 м | 539 535 руб. | |
| минитонник «Легенда» | заводская постройка, Ленинград | 1989 | 6.50 м | 465 116 руб. | |
| Револьвер мини «Акварель» | не указан | 2002 | 6.50 м | 418 605 руб. | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 м | 372 093 руб. | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 м | 300 000 руб. | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 м | 279 070 руб. | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

