Найдено 270 яхт
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Рикошет-550 | не указан | 1993 | 5.50 м | € 3 550 | |
| SeaRay 335 Sundancer | не указан | 2004 | 10.16 м | € 82 919 | |
| Ассоль | не указан | 1990/2009 | 6.00 м | € 0 | |
| kj | не указан | 1974/2010 | 7.70 м | € 11 000 | |
| Швертбот «Whiteshine» | не указан | 1991/2008 | 5.50 м | € 133 | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | не указан | 1992/1999 | 6.50 м | € 6 038 | |
| четвертьтонник «Гелиос» | не указан | 1995/2008 | 8.05 м | € 4 700 | |
| Проект 371 | не указан | 1991 | 12.00 м | по запросу | |
| Van de Stadt 34 «Kylie (Кайли)» | не указан | 2002 | 10.25 м | € 19 000 | |
| TUNDER CRAFT 2009 г | не указан | 2009 | 4.75 м | € 7 500 | |
| Недостроенная яхта на базе фолькбот | не указан | 1965 | 11.00 м | € 10 000 | |
| Formula 350 Sun Sport | не указан | 2008 | 10.67 м | € 140 000 | |
| фолькбот | не указан | 1964/2009 | 8.00 м | € 20 000 | |
| фолькбот | не указан | 2009 | 8.00 м | € 20 000 | |
| НЕВА | Средненевский завод СПб. | 1979 | 6.40 м | € 6 000 | |
| Алекстар 18, Alex 18 | не указан | 2005 | 6.00 м | € 9 000 | |
| Рикошет- 550 | не указан | 1993 | 5.50 м | € 4 800 | |
| Shanta 950 | Польша | 1998 | 9.50 м | € 34 000 | |
| Albin Vega «NYX-2» | Albin Marin Швеция | 1975 | 8.60 м | € 28 000 | |
| Bavaria 44 «Mozzarella» | Bavaria Yachtbau GmbH | 2002 | 13.60 м | € 83 000 | |
| Конрад 25RT | польша | 1989 | 7.50 м | € 10 000 | |
| По проекту "Тью-16" «Даша» | Самостоятельной постройки | 1997 | 5.30 м | € 4 900 | |
| фолькбот «Коршун» | Таллинн 1966 | 1966 | 7.60 м | € 3 500 | |
| Нифрит | Нифрит, Польша | 1973 | 7.25 м | € 15 000 | |
| Larson 274 Cabrio | Larson boats USA | 2008 | 8.53 м | € 120 000 | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | € 100 000 | |
| шхуна «Быстрокрылая» | не указан | 1994 | 25.50 м | € 90 000 | |
| Яхта Баракуда | ICM | 2006 | 30.00 м | € 1 000 000 | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | не указан | 1983 | 13.60 м | € 15 000 | |
| ГИДРА «МАРИЯ» | Ростов | 1999 | 14.50 м | по запросу | |
| Моторная яхта | Азовская судоверфь | 2008 | 18.00 м | € 210 000 | |
| Beneteau 25 «Freelander» | Франция | 1998 | 7.51 м | € 18 000 | |
| Алекстар-25Е «ПИОНЕР» | Kompan marine | 2006 | 8.25 м | € 29 500 | |
| индивидуальный проект «ИРИНА» | индивидуальный проект | 1985 | 9.00 м | € 10 000 | |
| Марлин | не указан | 2003 | 5.40 м | € 4 000 | |
| Алекстар-18 | не указан | 2001 | 5.50 м | € 5 000 | |
| Нева | Россия | 1984 | 6.42 м | € 7 000 | |
| Bavaria 30 Cruiser | не указан | 2007 | 9.45 м | € 67 000 | |
| Алекстар А25 | не указан | 2004 | 8.25 м | € 30 000 | |
| Bayliner Capri 1952 | не указан | 1995 | 6.00 м | € 12 000 | |
| 246 Discovery | Bayliner | 2007 | 8.10 м | € 80 500 | |
| Albino «Albino» | Азовский СРЗ | 2000 | 10.70 м | € 80 900 | |
| 391 Sedan | Meridian Yachts | 2006 | 12.50 м | € 470 000 | |
| Sun Odyssey 54DS | Франция | 2005 | 16.75 м | € 410 000 | |
| Flamingo | Volvo Penta | 2008 | 12.00 м | € 185 000 | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 м | € 3 500 | |
| SUN MAGIC 44 «G-FORCE» | JEANNEAU | 1989 | 13.33 м | € 72 000 | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | Польша | 1989 | 9.00 м | € 28 800 | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | не указан | 1992 | 5.00 м | € 2 000 | |
| Ассоль «ВаГа» | з-д | 1989 | 5.93 м | € 3 500 | |
| фото | яхта | производитель | год | длина | цена |

